ELE1870121: mudanças entre as edições

De IFSC
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Fargoud
imported>Fargoud
 
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 58: Linha 58:
=Plano de Ensino=
=Plano de Ensino=


:<span style="font-size:large;">[[media: PlanoELETB.pdf| Plano de Ensino da disciplina]]</span>
 
:<span style="font-size:large;">[[Plano de Ensino - ELETRICIDADE BÁSICA, FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA]] </span>


=Aulas=
=Aulas=


:AULA 1 - [[AULA 1 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Introdução à Lógica Digital]]
:AULA 1 - [[AULA 1 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  05/10/2015 - Eletrostática]]
:AULA 2 - [[AULA 2 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia / /2015 - Sistemas de numeração]]
:AULA 2 - [[AULA 2 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia 17/10/2015 - Forças elétricas]]
:AULA 3 - [[AULA 3 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia / /2015 - Portas Lógicas Básicas]]
:AULA 3 - [[AULA 3 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia 19/10/2015 - Tensão]]
:AULA 4 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 1 - Teórica </span>  
:AULA 4 - [[AULA 4 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Eletrodinâmica]]
:AULA 5 - [[AULA 5 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia   / /2015 - Introdução à Lógica Booleana]]
:AULA 5 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 1 - Teórica </span>  
:AULA 6 - [[AULA 6 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Teoremas de De Morgan]]
:AULA 6 - [[AULA 6 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia / /2015 - Resistores]]
:AULA 7 - [[AULA 7 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Simplificação Algébrica]]
:AULA 7 - [[AULA 7 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Associação de Resistores]]
:AULA 8 - [[AULA 8 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Mapas de Karnaugh]]
:AULA 8 - [[AULA 8 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Circuito série]]
:AULA 9 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 2 - Teórica </span>  
:AULA 9 -[[AULA 10 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Circuito Paralelo]]
:AULA 10 -[[AULA 10 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Projeto de Circuitos Combinacionais]]
:AULA 10 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 2 - Teórica </span>  
:AULA 11 -[[AULA 11 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Aritmética Binária]]
:AULA 11 -[[AULA 11 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Leis de Kirchoff]]
:AULA 12 - [[AULA 12 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Circuitos Aritméticos]]
:AULA 12 - [[AULA 12 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Análise de Malhas]]
:AULA 13 -  <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 3 - Teórica </span>  
:AULA 13 - [[AULA 13 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Análise de Nós]]
:AULA 14 - [[AULA 14 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Famílias Lógicas]]
:AULA 14 -  <span style="color:green;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:green;"> Exercícios e Prática </span>
:AULA 15 - [[AULA 15 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Flip-Flops]]
:AULA 15 -  <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 3 - Teórica </span>  
:AULA 16 -<span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 4 - Teórica </span>  
:AULA 16 - [[AULA 16 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Capacitores]]
:AULA 17 - <span style="color:green;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Avaliação 5 - Trabalho em Equipe - Prática</span>  
:AULA 17 - [[AULA 16 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Associação de Capacitores]]
:AULA 18 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica </span>
:AULA 18 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 4 - Teórica </span>  
:AULA 19 - <span style="color:green;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:green;"> Aula de Revisão </span>  
:AULA 20 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica </span>


=Atendimento paralelo=
=Atendimento paralelo=


:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''segundas e quartas-feiras''' depois do horário de aula: das '''18h30 às 19h25'''.</span>
:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''segundas e sextas-feiras''' depois do horário de aula: das '''18h30 às 19h25'''.</span>


=Material de apoio=
=Material de apoio=


:[[media: apostilaED.pdf|Apostila Completa de Eletrônica Digital]]
:[[media: apostilaEB.pdf|Apostila de Eletricidade Básica - IFSC]]


:[[media: sistnum.pdf|Apostila sobre Sistemas de Numeração]]
:[[media: apostilaEB2.pdf|Apostila de Eletricidade Básica - IFSP]]


:[[media: combinac.pdf|Apostila sobre Lógica Combinacional]]
:[[media: apostilaEB3.pdf|Apostila de Eletricidade Básica - CNP SP]]






-->
-->

Edição atual tal como às 10h38min de 5 de setembro de 2022

Horário 1o. Módulo Técnico em Eletroeletrônica vespertino

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 Eletricidade Eletrônica Digital Fundamentos Tecnológicos Desenho Ciência, Tecnologia e Sociedade
14:25 - 15:20 Eletricidade Eletrônica Digital Fundamentos Tecnológicos Desenho Português I
- I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o
15:35 - 16:30 Eletricidade Eletrônica Digital Fundamentos Tecnológicos
16:30 - 17:25 Eletricidade Eletrônica Digital Fundamentos Tecnológicos



Plano de Ensino

Plano de Ensino - ELETRICIDADE BÁSICA, FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA

Aulas

AULA 1 - Dia 05/10/2015 - Eletrostática
AULA 2 - Dia 17/10/2015 - Forças elétricas
AULA 3 - Dia 19/10/2015 - Tensão
AULA 4 - Dia / /2015 - Eletrodinâmica
AULA 5 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Avaliação 1 - Teórica
AULA 6 - Dia / /2015 - Resistores
AULA 7 - Dia / /2015 - Associação de Resistores
AULA 8 - Dia / /2015 - Circuito série
AULA 9 - Dia / /2015 - Circuito Paralelo
AULA 10 - Eletricidade Básica - Técnico | Dia / /2015 - Avaliação 2 - Teórica
AULA 11 - Dia / /2015 - Leis de Kirchoff
AULA 12 - Dia / /2015 - Análise de Malhas
AULA 13 - Dia / /2015 - Análise de Nós
AULA 14 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Exercícios e Prática
AULA 15 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Avaliação 3 - Teórica
AULA 16 - Dia / /2015 - Capacitores
AULA 17 - Dia / /2015 - Associação de Capacitores
AULA 18 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Avaliação 4 - Teórica
AULA 19 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Aula de Revisão
AULA 20 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica

Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas e sextas-feiras depois do horário de aula: das 18h30 às 19h25.

Material de apoio

Apostila de Eletricidade Básica - IFSC
Apostila de Eletricidade Básica - IFSP
Apostila de Eletricidade Básica - CNP SP


-->