Notas3: mudanças entre as edições
imported>Fargoud (New page: ==Notas e Avaliação dos resultados== Nome --------- P1 ----- P2 ----- Nota Provisória P3 / P3 Corrigida Gauss --------- Adalberto........ 7 ---- 6,1 ------ 4,0/5,5 Ademir........... ...) |
imported>Fargoud |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Notas e Avaliação dos resultados== | ==Notas e Avaliação dos resultados== | ||
Nome --------- P1 ----- P2 ----- Nota Provisória | Nome --------- P1 ----- P2 ----- Nota Provisória / P3 Corrigida Gauss | ||
--------- | --------- | ||
Adalberto........ 7 ---- 6,1 ------ 4,0/5,5 | Adalberto..................... 7 ---- 6,1 ------ 4,0/5,5 | ||
Ademir........... 7,5 ---- 8,8 ----- 4,5/6,0 | Ademir........................ 7,5 ---- 8,8 ----- 4,5/6,0 | ||
Alessandra........1 ---- 3,1 ------ 1,0/1,5 | Alessandra..................1 ---- 3,1 ------ 1,0/1,5 | ||
Ariel..................5,3 ---- 5,2 ----- 5,0/6,5 | Ariel............................5,3 ---- 5,2 ----- 5,0/6,5 | ||
Arnaldo..............6 ---- 4,3 ---- 0,0/0,0 | Arnaldo........................6 ---- 4,3 ---- 0,0/0,0 | ||
Augusto.............5 ---- 4,5 ----- 2,5/3,5 | Augusto........................5 ---- 4,5 ----- 2,5/3,5 | ||
Daniel................1,3 ---- 3,6 ---- 3,5/4,5 | Daniel..........................1,3 ---- 3,6 ---- 3,5/4,5 | ||
Daniela ........1,3 ---- 3,0 ---- 1,0/1,5 | Daniela .....................1,3 ---- 3,0 ---- 1,0/1,5 | ||
David.............. | David............................4,4 ---- 7,8 ---- 1,0/1,5 | ||
Diego................9 ---- 9,5 ---- 2,0/2,5 | Diego.............................9 ---- 9,5 ---- 2,0/2,5 | ||
Elivan................8 ---- 6,1 ----- 3,0/4,0 | Elivan............................8 ---- 6,1 ----- 3,0/4,0 | ||
Erico.................7,3 ---- 1,0 ---- 1,0/1,5 | Erico.............................7,3 ---- 1,0 ---- 1,0/1,5 | ||
Frantiesco........4,3 ---- 5,0 ----- 0,0/0,0 | Frantiesco.....................4,3 ---- 5,0 ----- 0,0/0,0 | ||
Gabriel Grumiche........3,8 ---- 3,3 ---- 1,5/2,0 | Gabriel Grumiche...........3,8 ---- 3,3 ---- 1,5/2,0 | ||
Gabriel Nascimento......4,5 ---- 6,0 ---- 1,0/1,5 | Gabriel Nascimento.......4,5 ---- 6,0 ---- 1,0/1,5 | ||
Gabriel Rocha............... 2 ---- 4,8 ---- 9,0/10,0 | Gabriel Rocha.................. 2 ---- 4,8 ---- 9,0/10,0 | ||
Jean..................3,8 ---- 1,9 ---- 0,0/0,0 | Jean................................,.3,8 ---- 1,9 ---- 0,0/0,0 | ||
João Carlos Jr......8 ---- 6,3 ---- 3,0/4,0 | João Carlos Jr.....................8 ---- 6,3 ---- 3,0/4,0 | ||
Joaquim..............7,3 ---- 3,1 ---- 1,5/2,0 | Joaquim..............................7,3 ---- 3,1 ---- 1,5/2,0 | ||
José Augusto.......5,5 ---- 0,0 | José Augusto......................5,5 ---- 0,0 | ||
Julia......................9,5 ---- 7,5 ---- 5,0/6,5 | Julia....................................9,5 ---- 7,5 ---- 5,0/6,5 | ||
Kelvin...................6,3 ---- 7,0 ---- 3,0/4,0 | Kelvin..................................6,3 ---- 7,0 ---- 3,0/4,0 | ||
Luan.....................7,4 ---- 7,5 ----- 2,0/2,5 | Luan....................................7,4 ---- 7,5 ----- 2,0/2,5 | ||
Luiz Eduardo........6,4 ---- 8,5 ---- 5,5/7,5 | Luiz Eduardo........................6,4 ---- 8,5 ---- 5,5/7,5 | ||
Marcus Piccoli........ 6 ---- 8,3 ---- 7,0/9,5 | Marcus Piccoli...............,...... 6 ---- 8,3 ---- 7,0/9,5 | ||
Max...................... | Max.......................................7,8 ---- 9,3 ---- 1,5/2,0 | ||
Miriam.....................7,3 ---- 3,7 ---- 1,5/2,0 | Miriam...................................7,3 ---- 3,7 ---- 1,5/2,0 | ||
Nelson................,....7,2 ---- 9,4 ---- 3,5/4,5 | Nelson................,..................7,2 ---- 9,4 ---- 3,5/4,5 | ||
Peterson..................7,3 ---- 6,3 ----- 6,0/8,0 | Peterson................................7,3 ---- 6,3 ----- 6,0/8,0 | ||
Victor................. | Victor.....................................8,5 ---- 5,9 ------ 5,0/6,5 | ||
Vinicius.....................8 ---- 9,0 ----- 7,5/10,0 | Vinicius...................................8 ---- 9,0 ----- 7,5/10,0 | ||
Vitor Fernandes........10 ---- 9,0 ---- 5,5/7,5 | Vitor Fernandes.....................10 ---- 9,0 ---- 5,5/7,5 | ||
Wagner.....................1,7 ---- 5,9 ----- 6,5/8,5 | Wagner..................................1,7 ---- 5,9 ----- 6,5/8,5 | ||
William......................8,5 ---- 8,0 ----- 4,0/5,5 | William....................................8,5 ---- 8,0 ----- 4,0/5,5 | ||
------------------- | ------------------- | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
1) Eliminar máximo (nota 9,0); | 1) Eliminar máximo (nota 9,0); | ||
2) Encontrar segundo máximo (nota 7,5);; | 2) Encontrar segundo máximo (nota 7,5);; | ||
3) Regra de 3: | 3) Regra de 3: | ||
10,0 ---- 7,5 => Corrigida = ( Orig x 10 )/7,5 | 10,0 ---- 7,5 => Corrigida = ( Orig x 10 )/7,5 | ||
Corrigida ---- Orig | Corrigida ---- Orig | ||
Edição atual tal como às 10h11min de 4 de março de 2016
Notas e Avaliação dos resultados
Nome --------- P1 ----- P2 ----- Nota Provisória / P3 Corrigida Gauss
Adalberto..................... 7 ---- 6,1 ------ 4,0/5,5
Ademir........................ 7,5 ---- 8,8 ----- 4,5/6,0
Alessandra..................1 ---- 3,1 ------ 1,0/1,5
Ariel............................5,3 ---- 5,2 ----- 5,0/6,5
Arnaldo........................6 ---- 4,3 ---- 0,0/0,0
Augusto........................5 ---- 4,5 ----- 2,5/3,5
Daniel..........................1,3 ---- 3,6 ---- 3,5/4,5
Daniela .....................1,3 ---- 3,0 ---- 1,0/1,5
David............................4,4 ---- 7,8 ---- 1,0/1,5
Diego.............................9 ---- 9,5 ---- 2,0/2,5
Elivan............................8 ---- 6,1 ----- 3,0/4,0
Erico.............................7,3 ---- 1,0 ---- 1,0/1,5
Frantiesco.....................4,3 ---- 5,0 ----- 0,0/0,0
Gabriel Grumiche...........3,8 ---- 3,3 ---- 1,5/2,0
Gabriel Nascimento.......4,5 ---- 6,0 ---- 1,0/1,5
Gabriel Rocha.................. 2 ---- 4,8 ---- 9,0/10,0
Jean................................,.3,8 ---- 1,9 ---- 0,0/0,0
João Carlos Jr.....................8 ---- 6,3 ---- 3,0/4,0
Joaquim..............................7,3 ---- 3,1 ---- 1,5/2,0
José Augusto......................5,5 ---- 0,0
Julia....................................9,5 ---- 7,5 ---- 5,0/6,5
Kelvin..................................6,3 ---- 7,0 ---- 3,0/4,0
Luan....................................7,4 ---- 7,5 ----- 2,0/2,5
Luiz Eduardo........................6,4 ---- 8,5 ---- 5,5/7,5
Marcus Piccoli...............,...... 6 ---- 8,3 ---- 7,0/9,5
Max.......................................7,8 ---- 9,3 ---- 1,5/2,0
Miriam...................................7,3 ---- 3,7 ---- 1,5/2,0
Nelson................,..................7,2 ---- 9,4 ---- 3,5/4,5
Peterson................................7,3 ---- 6,3 ----- 6,0/8,0
Victor.....................................8,5 ---- 5,9 ------ 5,0/6,5
Vinicius...................................8 ---- 9,0 ----- 7,5/10,0
Vitor Fernandes.....................10 ---- 9,0 ---- 5,5/7,5
Wagner..................................1,7 ---- 5,9 ----- 6,5/8,5
William....................................8,5 ---- 8,0 ----- 4,0/5,5
CORREÇÃO GAUSSIANA:
1) Eliminar máximo (nota 9,0);
2) Encontrar segundo máximo (nota 7,5);;
3) Regra de 3:
10,0 ---- 7,5 => Corrigida = ( Orig x 10 )/7,5
Corrigida ---- Orig