Resultados1621: mudanças entre as edições
imported>Fargoud (Criou página com ' 162005864-2 ERTON MAROTTA =============== 6,0 162006067-1 MAXIMILIANO MATHEUS FURTADO =============== 9,8 162001697-4 AMPELOPE ELEUSIS DE ALMEIDA =============== 8,6 16...') |
imported>Fargoud Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
162005864-2 ERTON MAROTTA =============== 6,0 | 162005864-2 ERTON MAROTTA =============== 6,0 | ||
162006067-1 MAXIMILIANO MATHEUS FURTADO =============== 9,8 | 162006067-1 MAXIMILIANO MATHEUS FURTADO =============== 9,8 | ||
162001697-4 AMPELOPE ELEUSIS DE ALMEIDA =============== 8,6 | 162001697-4 AMPELOPE ELEUSIS DE ALMEIDA =============== 8,6 | ||
162001219-7 ANDRE LUIZ DE SOUZA =============== 10,0 | 162001219-7 ANDRE LUIZ DE SOUZA =============== 10,0 | ||
162003222-8 CRISTIANE MIOLO BORGES =============== 8,2 | 162003222-8 CRISTIANE MIOLO BORGES =============== 8,2 | ||
162001231-6 DIEGO BOZA CAMILO =============== 9,4 | 162001231-6 DIEGO BOZA CAMILO =============== 9,4 | ||
162002890-5 EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES =============== 7,0 | 162002890-5 EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES =============== 7,0 | ||
162000730-4 FABRICIO GUILHERME CASTELAIN =============== 6,5 | 162000730-4 FABRICIO GUILHERME CASTELAIN =============== 6,5 | ||
162001037-2 GABRIELA NOSCHANG LESSA SOARES GIACO =============== 8,0 | 162001037-2 GABRIELA NOSCHANG LESSA SOARES GIACO =============== 8,0 | ||
162001522-6 GUSTAVO GUIMARAES DE ARAUJO =============== 9,0 | 162001522-6 GUSTAVO GUIMARAES DE ARAUJO =============== 9,0 | ||
162001825-0 IAGO MOREIRA LOPES =============== 8,0 | 162001825-0 IAGO MOREIRA LOPES =============== 8,0 | ||
162001454-8 JEAN RICARDO FERNANDES =============== 5,8 | 162001454-8 JEAN RICARDO FERNANDES =============== 5,8 | ||
162000973-0 JOSE FLAVIO RETKWA =============== 9,6 | 162000973-0 JOSE FLAVIO RETKWA =============== 9,6 | ||
162001994-9 LEONARDO KALKMANN =============== 8,6 | 162001994-9 LEONARDO KALKMANN =============== 8,6 | ||
162003240-6 MARIA LUIZA MONETA GONCALVES =============== 5,8 | 162003240-6 MARIA LUIZA MONETA GONCALVES =============== 5,8 | ||
162003256-2 RICARDO ALFREDO WOHLKE =============== 5,2 | 162003256-2 RICARDO ALFREDO WOHLKE =============== 5,2 | ||
162003383-6 ROBERTO FERNANDES BAHIA FILHO =============== 1,6 | 162003383-6 ROBERTO FERNANDES BAHIA FILHO =============== 1,6 | ||
162000645-6 VIRGILIO GILLY BRAGA =============== 8,5 | 162000645-6 VIRGILIO GILLY BRAGA =============== 8,5 | ||
162003300-3 ALDO OLIVEIRA BARBOSA =============== 9,8 | 162003300-3 ALDO OLIVEIRA BARBOSA =============== 9,8 | ||
162000583-2 CARLOS EDUARDO SOUZA DA ROCHA =============== 10,0 | 162000583-2 CARLOS EDUARDO SOUZA DA ROCHA =============== 10,0 | ||
162000580-8 DENIS DA SILVA FLORES =============== 8,6 | 162000580-8 DENIS DA SILVA FLORES =============== 8,6 | ||
162000542-5 EDUARDO FRANCISCO SCHAEFER =============== 9,2 | 162000542-5 EDUARDO FRANCISCO SCHAEFER =============== 9,2 | ||
162003055-1 ELSA MARINA BRUCKMANN =============== 4,4 | 162003055-1 ELSA MARINA BRUCKMANN =============== 4,4 | ||
162000884-0 FABIO ZANCANARO WERGUTZ =============== 5,8 | 162000884-0 FABIO ZANCANARO WERGUTZ =============== 5,8 | ||
162000789-4 GABRIEL DIAS DE SOUZA =============== 10,0 | 162000789-4 GABRIEL DIAS DE SOUZA =============== 10,0 | ||
162001532-3 GUILHERME DA SILVA =============== 2,0 | 162001532-3 GUILHERME DA SILVA =============== 2,0 | ||
162000745-2 HENRIQUE LUIS PINHEIRO =============== 10,0 | 162000745-2 HENRIQUE LUIS PINHEIRO =============== 10,0 | ||
162001235-9 IVAN TERNES =============== 8,0 | 162001235-9 IVAN TERNES =============== 8,0 | ||
162003138-8 JEFFERSON ROSSI =============== 9,7 | 162003138-8 JEFFERSON ROSSI =============== 9,7 | ||
162003083-7 LEANDRO PERES ROMANI =============== 8,2 | 162003083-7 LEANDRO PERES ROMANI =============== 8,2 | ||
162001949-3 MARCELO GARCIA =============== 3,4 | 162001949-3 MARCELO GARCIA =============== 3,4 | ||
162002125-0 MARLON CEZAR GONCALVES =============== 8,6 | 162002125-0 MARLON CEZAR GONCALVES =============== 8,6 | ||
162002899-9 MAYCKON FRANCIS COELHO GONZAGA =============== 1,2 | 162002899-9 MAYCKON FRANCIS COELHO GONZAGA =============== 1,2 | ||
162001508-0 RENATO AUGUSTO SCHENKEL TONIOLLI =============== 9,8 | 162001508-0 RENATO AUGUSTO SCHENKEL TONIOLLI =============== 9,8 | ||
162002961-8 RICARDO NASCIMENTO DUARTE =============== 9,2 | 162002961-8 RICARDO NASCIMENTO DUARTE =============== 9,2 | ||
162001432-7 SERGUEI CASTRO =============== 10,0 | 162001432-7 SERGUEI CASTRO =============== 10,0 | ||
162000823-8 VANDERLEY JASPER MACHADO =============== 10,0 | 162000823-8 VANDERLEY JASPER MACHADO =============== 10,0 | ||
162000540-9 YHUR BRULINGER PAVEI | |||
162000540-9 YHUR BRULINGER PAVEI =============== 10,0 | |||
Aluno Especial RICARDO SILVEIRA DOS SANTOS =============== 0,0 | Aluno Especial RICARDO SILVEIRA DOS SANTOS =============== 0,0 | ||
Aluna Especial "THAMMY DELIZER BONECHER =============== 9,8 | Aluna Especial "THAMMY DELIZER BONECHER =============== 9,8 | ||
Edição atual tal como às 13h26min de 20 de setembro de 2016
162005864-2 ERTON MAROTTA =============== 6,0
162006067-1 MAXIMILIANO MATHEUS FURTADO =============== 9,8
162001697-4 AMPELOPE ELEUSIS DE ALMEIDA =============== 8,6
162001219-7 ANDRE LUIZ DE SOUZA =============== 10,0
162003222-8 CRISTIANE MIOLO BORGES =============== 8,2
162001231-6 DIEGO BOZA CAMILO =============== 9,4
162002890-5 EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES =============== 7,0
162000730-4 FABRICIO GUILHERME CASTELAIN =============== 6,5
162001037-2 GABRIELA NOSCHANG LESSA SOARES GIACO =============== 8,0
162001522-6 GUSTAVO GUIMARAES DE ARAUJO =============== 9,0
162001825-0 IAGO MOREIRA LOPES =============== 8,0
162001454-8 JEAN RICARDO FERNANDES =============== 5,8
162000973-0 JOSE FLAVIO RETKWA =============== 9,6
162001994-9 LEONARDO KALKMANN =============== 8,6
162003240-6 MARIA LUIZA MONETA GONCALVES =============== 5,8
162003256-2 RICARDO ALFREDO WOHLKE =============== 5,2
162003383-6 ROBERTO FERNANDES BAHIA FILHO =============== 1,6
162000645-6 VIRGILIO GILLY BRAGA =============== 8,5
162003300-3 ALDO OLIVEIRA BARBOSA =============== 9,8
162000583-2 CARLOS EDUARDO SOUZA DA ROCHA =============== 10,0
162000580-8 DENIS DA SILVA FLORES =============== 8,6
162000542-5 EDUARDO FRANCISCO SCHAEFER =============== 9,2
162003055-1 ELSA MARINA BRUCKMANN =============== 4,4
162000884-0 FABIO ZANCANARO WERGUTZ =============== 5,8
162000789-4 GABRIEL DIAS DE SOUZA =============== 10,0
162001532-3 GUILHERME DA SILVA =============== 2,0
162000745-2 HENRIQUE LUIS PINHEIRO =============== 10,0
162001235-9 IVAN TERNES =============== 8,0
162003138-8 JEFFERSON ROSSI =============== 9,7
162003083-7 LEANDRO PERES ROMANI =============== 8,2
162001949-3 MARCELO GARCIA =============== 3,4
162002125-0 MARLON CEZAR GONCALVES =============== 8,6
162002899-9 MAYCKON FRANCIS COELHO GONZAGA =============== 1,2
162001508-0 RENATO AUGUSTO SCHENKEL TONIOLLI =============== 9,8
162002961-8 RICARDO NASCIMENTO DUARTE =============== 9,2
162001432-7 SERGUEI CASTRO =============== 10,0
162000823-8 VANDERLEY JASPER MACHADO =============== 10,0
162000540-9 YHUR BRULINGER PAVEI =============== 10,0
Aluno Especial RICARDO SILVEIRA DOS SANTOS =============== 0,0
Aluna Especial "THAMMY DELIZER BONECHER =============== 9,8