Notas 2016-2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud Sem resumo de edição |
imported>Fargoud Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Allan 9,2 8,5 9,0 APTO | Allan 9,2 8,5 9,0 APTO | ||
Ana Paula 5,6 8,0 7,0 APTO | Ana Paula 5,6 8,0 7,0 APTO | ||
Fabricio 6,6 6,0 6,0 APTO | Fabricio 6,6 6,0 6,0 APTO | ||
Leonardo S. 6,7 9,5 8,0 APTO | Leonardo S. 6,7 9,5 8,0 APTO | ||
Matheus E. 8,4 8,5 8,0 APTO | Matheus E. 8,4 8,5 8,0 APTO | ||
Edição atual tal como às 09h59min de 21 de outubro de 2016
ALUNO P1 P2 MÉDIA FINAL SITUAÇÃO
Allan 9,2 8,5 9,0 APTO Ana Paula 5,6 8,0 7,0 APTO Fabricio 6,6 6,0 6,0 APTO Leonardo S. 6,7 9,5 8,0 APTO Matheus E. 8,4 8,5 8,0 APTO