Resultados1624: mudanças entre as edições

De IFSC
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Fargoud
(Criou página com ' NOME DO ALUNO P1 P2 P3 P4 MEDIA PROVAS 1 ALDO OLIVEIRA BARBOSA 9,8 8,5 8,8 10 9 2 AMPELOPE ELEUSIS DE ALMEIDA 8,6 8,7 4 8 7 3 ANDRE LUIZ DE SOUZA 10 7 9,5 9,3 9 4 ARTHUR LEAL...')
 
imported>Fargoud
(Página substituída por 'center')
Linha 1: Linha 1:
NOME DO ALUNO P1 P2 P3 P4 MEDIA PROVAS
[[image: notas4.png|center]]
1 ALDO OLIVEIRA BARBOSA 9,8 8,5 8,8 10 9
2 AMPELOPE ELEUSIS DE ALMEIDA 8,6 8,7 4 8 7
3 ANDRE LUIZ DE SOUZA 10 7 9,5 9,3 9
4 ARTHUR LEAL PORTO 0 0 0 0 0
5 CARLOS EDUARDO SOUZA DA ROCHA 10 3,9 8,2 8 8
6 CRISTIANE MIOLO BORGES 8,2 8 7,4 10 8
7 DENIS DA SILVA FLORES 8,6 0 0 0 2
8 DIEGO BOZA CAMILO 9,4 6,5 5,8 9,5 8
9 EDUARDO FRANCISCO SCHAEFER 9,2 8,4 7 9,5 9
10 EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES 7 0 0 0 2
11 ELSA MARINA BRUCKMANN 4,4 6 2,8 5,5 5
12 ERTON MAROTTA 6 3 4,3 7,3 5
13 FABIO ZANCANARO WERGUTZ 5,8 0 0 0 1
14 FABRICIO GUILHERME CASTELAIN 6,5 5,4 6 9 7
15 GABRIEL DIAS DE SOUZA 10 9,5 5,9 9 9
16 GABRIELA NOSCHANG LESSA SOARES GIACO 8 7 5,5 6,5 7
17 GUILHERME DA SILVA 2 2,2 0 4 2
18 GUSTAVO GUIMARAES DE ARAUJO 9 8,7 7,2 5 7
19 HENRIQUE LUIS PINHEIRO 10 8,2 8,4 7,5 9
20 IAGO MOREIRA LOPES 8 7,7 4,9 0 5
21 IVAN TERNES 8 10 3,7 8 7
22 JEAN RICARDO FERNANDES 5,8 2,5 2,3 5,5 4
23 JEFFERSON ROSSI 9,7 0,5 0 0 3
24 JOICE MIRANDA DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0
25 JOSE FLAVIO RETKWA 9,6 5 1 6 5
26 LEANDRO PERES ROMANI 8,2 8,5 7 7 8
27 LEONARDO KALKMANN 8,6 7,5 8,6 10 9
28 MARCELO GARCIA 3,4 1 1 2 2
29 MARIA LUIZA MONETA GONCALVES 5,8 5,5 1 5,5 4
30 MARLON CEZAR GONCALVES 8,6 5,5 0 0 4
31 MAXIMILIANO MATHEUS FURTADO 9,8 2,5 0 0 3
32 MAYCKON FRANCIS COELHO GONZAGA 1,2 0 0 0 0
33 MIRIAM TERESINHA DE SEZARO 0 0 0 0
34 PAMELA KAINE ANDRADE PEREIRA 0 0 0 0 0
35 PEDRO FELIPE BENDER 0 0 0 0 0
36 RENATO AUGUSTO SCHENKEL TONIOLLI 9,8 8,5 9 10 9
37 RICARDO ALFREDO WOHLKE 5,2 3 0 0 2
38 RICARDO NASCIMENTO DUARTE 9,2 6,5 3 10 7
39 RICARDO SILVEIRA DOS SANTOS 0 0 0 0 0
40 ROBERTO FERNANDES BAHIA FILHO 1,6 0,5 1 1 1
41 SERGUEI CASTRO 10 8 0 10 7
42 "THAMMY DELIZER BONECHER
" 9,8 9,2 1,5 7 7
43 VANDERLEY JASPER MACHADO 10 8,5 4 9,5 8
44 VIRGILIO GILLY BRAGA 8,5 0 0 0 2
45 YHUR BRULINGER PAVEI 10 7 6,7 9 8

Edição das 16h41min de 17 de dezembro de 2016

Notas4.png