PROJETO INTEGRADOR DO MÓDULO 1: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Werther Sem resumo de edição |
imported>Werther Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
[http://prof.werther.eng.br Página do Professor Werther] [[Imagem:gif_novo.gif]] | [http://prof.werther.eng.br Página do Professor Werther] [[Imagem:gif_novo.gif]] | ||
= Material de Apoio = | [[Media:2010-2_competicao.pdf|'''RESULTADOS FINAIS DO MINIGRAVITY RACING''']] [[Imagem:gif_novo.gif]] | ||
== Material de Apoio == | |||
[[Media:2010-2_pi1_plano.pdf|Plano de Ensino]] | [[Media:2010-2_pi1_plano.pdf|Plano de Ensino]] | ||
[[Media:2010-2_pi1_apresentacao.pdf|'''Apresentação do PROJETO 2010-2''']] | [[Media:2010-2_pi1_apresentacao.pdf|'''Apresentação do PROJETO 2010-2''']] | ||
*[[Media:Exemplo de carro 2009-1.pdf|Exemplo de um protótipo 2009-1]] | *[[Media:Exemplo de carro 2009-1.pdf|Exemplo de um protótipo 2009-1]] | ||
| Linha 20: | Linha 23: | ||
== Links == | |||
= | |||
[http://www.formulagravity.co.uk Formula Gravity (em inglês)] | [http://www.formulagravity.co.uk Formula Gravity (em inglês)] | ||
| Linha 44: | Linha 40: | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=4q7373z71zw 2° Gravity Racing Araranguá - Prof. Bolla] | *[http://www.youtube.com/watch?v=4q7373z71zw 2° Gravity Racing Araranguá - Prof. Bolla] | ||
*[http://www.youtube.com/watch?v=hj6LS8jbjH0 2° Gravity Racing Araranguá - Equipe Penélopes] | *[http://www.youtube.com/watch?v=hj6LS8jbjH0 2° Gravity Racing Araranguá - Equipe Penélopes] | ||
==Semestres Anteriores== | |||
[[Media:resultados_PI1_2010-1.pdf|'''RESULTADO FINAL DA COMPETIÇÃO''']] [[Imagem:gif_novo.gif]] | |||
[[PI1 - Semestres Anteriores]] | |||
Edição atual tal como às 13h25min de 20 de dezembro de 2010
Prof. MEng. Werther Serralheiro (E-Mail) (Lattes)
RESULTADOS FINAIS DO MINIGRAVITY RACING
Material de Apoio
Apresentação do PROJETO 2010-2
Links
Alguns vídeos do Youtube:
.. do Campus Araranguá:
- Equipes na Palhoça
- 1° Gravity Racing Araranguá
- 1° Gravity Racing Araranguá - Equipe campeã
- 1° Gravity Racing Araranguá
- 2° Gravity Racing Araranguá - Prof. Bolla
- 2° Gravity Racing Araranguá - Equipe Penélopes