Douglas Prog R: mudanças entre as edições
imported>Douglas |
imported>Douglas |
||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center; color:gray" | Python | ! style="text-align:center; color:gray" | Python | ||
! style="text-align:center; color: | ! style="text-align:center; color:black" | R$ 4.420 | ||
! style="text-align:center; color:gray" | 233 | ! style="text-align:center; color:gray" | 233 | ||
! style="text-align:center; color:gray" | 1,60% | ! style="text-align:center; color:gray" | 1,60% | ||
Edição das 11h08min de 20 de agosto de 2015
12 linguagens de programação muito requisitadas no mercado
São Paulo – Mais empresas estão em busca de profissionais que dominem as linguagens de programação SQL. No entanto, são programadores com conhecimentos em Python os mais bem pagos.
Estas são algumas conclusões do levantamento realizado pelo indexador de vagas Adzuna a partir de 15 mil oportunidades profissionais com anunciadas no Brasil.
Além dos programadores que conhecem Pyton, maiores salários (acima de 4 mil reais) também são oferecidos para quem domina Java e C++. Já as linguagens PHP e CSS são as que apresentam os rendimentos mais baixos, segundo a pesquisa.
Confira a tabela:
| Linguagem de programação | Média salarial das vagas | Número de oportunidades | % do total de oportunidades |
|---|---|---|---|
| SQL | R$ 3.458 | 4.874 | 33,54% |
| Javascript | R$ 3.252 | 2.123 | 14,61% |
| PHP | R$ 2.387 | 1.986 | 13,67% |
| CSS | R$ 2.753 | 1.851 | 12,74% |
| C# | R$ 3.609 | 1.269 | 8,73% |
| HTML5 | R$ 3.052 | 584 | 4,02% |
| C | R$ 3.951 | 535 | 3,68% |
| Java | R$ 4.211 | 416 | 2,86% |
| C++ | R$ 4.337 | 321 | 2,21% |
| Ruby | R$ 3.667 | 251 | 1,73% |
| Python | R$ 4.420 | 233 | 1,60% |
| Objective-C | R$ 3.903 | 87 | 0,60% |
- Onde estão as oportunidades
Quase um terço das vagas está em São Paulo, onde estão também os salários mais altos. Rio de Janeiro e Porto Alegre fecham o trio de cidades mais promissoras para quem é da área de programação.