MONITORIAS: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud |
imported>Fargoud |
||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
! style="background: #32CD32; color:white" | UNIDADE CURRICULAR | ! style="background: #32CD32; color:white" | UNIDADE CURRICULAR | ||
! style="background: #32CD32; color:white" | | ! style="background: #32CD32; color:white" | BOLSISTA | ||
! style="background: #32CD32; color:white" | | ! style="background: #32CD32; color:white" | CONTATO | ||
! style="background: #32CD32; color:white" | | ! style="background: #32CD32; color:white" | HORÁRIO DE ATENDIMENTO | ||
! style="background: #32CD32; color:white" | | ! style="background: #32CD32; color:white" | PROF.COORDENADOR | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | PRÉ-CÁLCULO | !style="text-align: center;" | PRÉ-CÁLCULO | ||
!style="color: #2F8F8F;"| Mateus Mendes de Carvalho | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| mateusmencar@gmail.com | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| Segunda e sexta-feira das 18:00 às 19:00 | ||
!| | !style="color: #2F8F8F;"| Daniel Carlos Oro | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | GEOMETRIA ANALÍTICA | !style="text-align: center;" | GEOMETRIA ANALÍTICA | ||
!style="color: #2F8F8F;"| Natan Esteves Bernardes | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| natan.eb11@aluno.ifsc.edu.br | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!| | !style="color: #2F8F8F;"| Daniel Carlos Oro | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | !style="text-align: center;" | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | Leandro Peres Romani | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;"| leandro.pr@aluno.ifsc.edu.br | ||
!style="color: #2F8F8F;"| 17:30 às 18:30, às terças e quintas. | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Guilherme Ranzolin Piazzetta | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | ELETRICIDADE | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Pedro Augusto dos Reis | |||
!style="color: #2F8F8F;"| pedro.a15@aluno.ifsc.edu.br | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| Marcelo dos Santos Coutinho | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | ELETRONICA DIGITAL 1 | !style="text-align: center;" | ELETRONICA DIGITAL 1 | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | Thiago Barbosa Freitas | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| ThiagoBF007@gmail.com | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| Segunda-Feira 19:00 até 21:00h | ||
!style="color: #2F8F8F;"| Fernanda Argoud da Silva | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Edição atual tal como às 16h08min de 1 de dezembro de 2021
Nomes dos monitores e disciplinas
| UNIDADE CURRICULAR | BOLSISTA | CONTATO | HORÁRIO DE ATENDIMENTO | PROF.COORDENADOR |
|---|---|---|---|---|
| PRÉ-CÁLCULO | Mateus Mendes de Carvalho | mateusmencar@gmail.com | Segunda e sexta-feira das 18:00 às 19:00 | Daniel Carlos Oro |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | Natan Esteves Bernardes | natan.eb11@aluno.ifsc.edu.br | Daniel Carlos Oro | |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS I | Leandro Peres Romani | leandro.pr@aluno.ifsc.edu.br | 17:30 às 18:30, às terças e quintas. | Guilherme Ranzolin Piazzetta |
| ELETRICIDADE | Pedro Augusto dos Reis | pedro.a15@aluno.ifsc.edu.br | Marcelo dos Santos Coutinho | |
| ELETRONICA DIGITAL 1 | Thiago Barbosa Freitas | ThiagoBF007@gmail.com | Segunda-Feira 19:00 até 21:00h | Fernanda Argoud da Silva |