DI2022802 2022 1: mudanças entre as edições

De IFSC
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Douglas
imported>Douglas
 
(32 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 4: Linha 4:
==Dados de Identificação==
==Dados de Identificação==


:<span style="color:#A0522D;">Habilitação </span>| Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
:<span style="color:#6B8E23;">Habilitação </span>| Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)


:<span style="color:#A0522D;">Carga Horária </span>| 3612 horas
:<span style="color:#6B8E23;">Carga Horária </span>| 3612 horas


:<span style="color:#A0522D;">Unidade Curricular </span>| ELETRÔNICA DIGITAL II | Fase: 2 | Código: '''DI20222802'''
:<span style="color:#6B8E23;">Unidade Curricular </span>| ELETRÔNICA DIGITAL II | Fase: 2 | Código: '''DI20222802'''


:<span style="color:#A0522D;">Período letivo atual </span>|  2021/2 (ANP)
:<span style="color:#6B8E23;">Período letivo atual </span>|  2021/2 (ANP)


:<span style="color:#A0522D;">Carga Horária </span>| 80h | Teórica: 60h | Prática: 20h
:<span style="color:#6B8E23;">Carga Horária </span>| 80h | Teórica: 60h | Prática: 20h


:<span style="color:#A0522D;">Pré-requisito </span>| Eletrônica Digital I
:<span style="color:#6B8E23;">Pré-requisito </span>| Eletrônica Digital I


==Quadro de Avisos==
==Quadro de Avisos==


<blockquote style="background:#FFFFE0; border: 2px solid #A0522D; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;">
<blockquote style="background:#FFF5EE; border: 2px solid red; margin-left: 100px; margin-right: 100px; padding: 2em;">
Olá Alunos,
Olá Alunos,


Conforme conversamos na semana passada, fiz algumas adequações para as próximas atividades. Coloquei a lista de exercícios para AT2 no sábado (letivo) que passou (dia 5/fev) e troquei o laboratório 3 (último) para o próximo dia 12/fev que também é sábado letivo. No dia de hoje disponibilizei a aula gravada de memórias. Portanto, façam os exercícios e os laboratórios para não deixar pra cima da hora.
Sejam todos bem vindos!
 
Boa semana a todos!


Prof. Douglas A.
Prof. Douglas A.
Linha 31: Linha 29:


{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
! style="background:#A0522D; color:white;" | Horário
! style="background:#6B8E23; color:white;" | Horário
! style="background:#A0522D; color:white;" | Segunda
! style="background:#6B8E23; color:white;" | Segunda
! style="background:#A0522D; color:white;" | Terça
! style="background:#6B8E23; color:white;" | Terça
! style="background:#A0522D; color:white;" | Quarta
! style="background:#6B8E23; color:white;" | Quarta
! style="background:#A0522D; color:white;" | Quinta
! style="background:#6B8E23; color:white;" | Quinta
! style="background:#A0522D; color:white;" | Sexta
! style="background:#6B8E23; color:white;" | Sexta
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 13:30 - 14:25  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 13:30 - 14:25  
!| DIG22802  
!| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806   
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806   
Linha 45: Linha 43:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 14:25 - 15:20  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 14:25 - 15:20  
!| DIG22802  
!| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806  
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806  
Linha 52: Linha 50:
!|
!|
|-
|-
!style="color:#FFFFE0;background:#FFFFE0;" | _I_nterval_o_
!style="color:#FFFACD;background:#FFFACD;" | _I_nterval_o_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
Linha 59: Linha 57:
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
!style="color:white;" | _I_n_t_er_v_alo_
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 15:40 - 16:35  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 15:40 - 16:35  
!| DIG22802  
!| DIG22802  
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806
!style="color: #CFCFCF;"| MI1022806
Linha 66: Linha 64:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 16:35 - 17:30  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 16:35 - 17:30  
!| DIG22802
!| DIG22802
!|
!|
Linha 73: Linha 71:
!|
!|
|-
|-
!style="color: #2F4F4F;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 17:30 - 18:30
!style="color: #2F4F4F;color:#151515;background:#FFFACD;" | 17:30 - 18:30
!style="color:red;" | Atendimento
!style="color:red;" | Atendimento
!|
!|
Linha 80: Linha 78:
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 18:30 - 19:25  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 18:30 - 19:25  
!style="color:red;" | Atendimento  
!style="color:red;" | Atendimento  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
Linha 87: Linha 85:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 19:25 - 20:20  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 19:25 - 20:20  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" |  
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
!style="color: #CFCFCF;" | EDI018702
Linha 94: Linha 92:
!|  
!|  
|-
|-
!style="color:#FFFFE0;background:#FFFFE0;" | Intervalo  
!style="color:#FFFACD;background:#FFFACD;" | Intervalo  
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
Linha 101: Linha 99:
!style="color:white;" | -
!style="color:white;" | -
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 20:40 - 21:35  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 20:40 - 21:35  
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
Linha 108: Linha 106:
!|  
!|  
|-
|-
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFFE0;" | 21:35 - 22:30  
!style="text-align: center;color:#151515;background:#FFFACD;" | 21:35 - 22:30  
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" |   
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
!style="color: #CFCFCF;" | MCO018703
Linha 120: Linha 118:
=Aulas=
=Aulas=


:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 1'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA01 | Dia 18/10/2021 - Latches | Flip-flops ]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 1'''</span> [[DI2022802_2022_1_AULA01 | Dia DD/MM/2022 – Latches | Flip-flops ]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 2'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA02 | Dia 25/10/2021 - Contadores Assíncronos]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 2'''</span> [[DI2022802_2022_1_AULA02 | Dia DD/MM/2022 – Contadores Assíncronos]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 3'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA03 | Dia 08/11/2021 - Laboratório 1 (Latches)]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 3'''</span> [[DI2022802_2022_1_AULA03 | Dia DD/MM/2022 – Laboratório 1 (Latches)]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 4'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA04 | Dia 22/11/2021 - Contadores Síncronos]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 4'''</span> [[DI2022802_2022_1_AULA04 | Dia DD/MM/2022 – Contadores Síncronos]]
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 5'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA05 | Dia 27/11/2021 - Lista de Exercícios para AT1]]<span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 5'''</span> [[DI2022802_2022_1_AULA05 | Dia DD/MM/2022 – Lista de Exercícios para AT1]]
:<span style="color:red;   background:#FFD700;">'''AULA 6'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 29/11/2021 - Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
:<span style="color:white; background:#8B4513;">'''AULA 6'''</span><span style="color:red;"> Dia DD/MM/2022 – Avaliação Teórica 1 (AT1)</span>
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 7'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA06 | Dia 06/12/2021 - Registradores]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 7'''</span> [[DI2022802_2022_1_AULA06 | Dia DD/MM/2022 – Registradores]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 8'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA07 | Dia 13/12/2021 - Laboratório 2 (Registradores)]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 8'''</span> [[DI2022802_2022_1_AULA07 | Dia DD/MM/2022 – Laboratório 2 (Registradores)]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 9'''</span> [[DI2022802_2021_2_AULA08 | Dia 20/12/2021 - Codificadores e Decodificadores]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 9'''</span> [[DI2022802_2022_1_AULA08 | Dia DD/MM/2022 – Codificadores e Decodificadores]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 10'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA09 | Dia 31/01/2022 - Multiplexadores e Demultiplexadores]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 10'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA09 | Dia DD/MM/2022 Multiplexadores e Demultiplexadores]]
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 11'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA12 | Dia 05/02/2022 - Lista de Exercícios para AT2]] <span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 11'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA10 | Dia DD/MM/2022 Lista de Exercícios para AT2]]  
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 12'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA11 | Dia 07/02/2022 - Memórias]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 12'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA11 | Dia DD/MM/2022 Memórias]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 13'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA10 | Dia 12/02/2022 - Laboratório 3 (Codificadores e Decodificadores)]] <span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 13'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA12 | Dia DD/MM/2022 Laboratório 3 (Codificadores e Decodificadores)]]  
:<span style="color:red;   background:#FFD700;">'''AULA 14'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 14/02/2022 - Avaliação Teórica 2 (AT2)  </span>
:<span style="color:white; background:#8B4513;">'''AULA 14'''</span><span style="color:red;"> Dia DD/MM/2022 Avaliação Teórica 2 (AT2)  </span>
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 15'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA13 | Dia 21/02/2022 - Introdução ao VHDL]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 15'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA13 | Dia DD/MM/2022 Introdução ao VHDL]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 16'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA14 | Dia 26/02/2022 - Simulação do código VHDL  (Modelsim)]]<span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 16'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA14 | Dia DD/MM/2022 Simulação do código VHDL  (Modelsim)]]
:<span style="color:white; background:#A0522D;">'''AULA 17'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA15 | Dia 28/02/2022 - Design de sistemas programáveis (Quartus II)]]
:<span style="color:white; background:#6B8E23;">'''AULA 17'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA15 | Dia DD/MM/2022 Design de sistemas programáveis (Quartus II)]]
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 18'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA16 | Dia 05/03/2022 - Lista de Exercícios para AT3]] <span style="color:#708090;"> (''Sábado letivo'')</span>
:<span style="color:white; background:#708090;">'''AULA 18'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA16 | Dia DD/MM/2022 Lista de Exercícios para AT3]]  
:<span style="color:red;   background:#FFD700;">'''AULA 19'''</span><span style="color:#FF0000;"> Dia 07/03/2022 - Avaliação Teórica 3 (AT3)</span>
:<span style="color:white; background:#8B4513;">'''AULA 19'''</span><span style="color:red;"> Dia DD/MM/2022 Avaliação Teórica 3 (AT3)</span>
:<span style="color:red;   background:#FFD700;">'''AULA 20'''</span>[[DI2022802_2021_2_AULA17 | Dia 14/03/2022 - Resultado Final | Autoavaliação | Avaliação da UC]]  
:<span style="color:white; background:#8B4513;">'''AULA 20'''</span>[[DI2022802_2022_1_AULA17 | Dia DD/MM/2022 Resultado Final | Autoavaliação | Avaliação da UC]]  






;Legenda: Na cor <span style="color:white; background:#A0522D;">'''Sienna'''</span>: aulas com apresentação de novos conteúdos; <span style="color:white; background:#708090;">'''SlateGray'''</span>: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, <span style="color:red; background:#FFD700;">'''Gold'''</span>: avaliações regulares e de recuperação.''</span>
;Legenda: Na cor <span style="color:white; background:#6B8E23;">'''OliveDrab'''</span>: aulas com apresentação de novos conteúdos; <span style="color:white; background:#708090;">'''SlateGray'''</span>: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, <span style="color:white; background:#8B4513;">'''SaddleBrown'''</span>: avaliações regulares e de recuperação.''


=Atendimento paralelo=
=Atendimento paralelo=
Linha 159: Linha 157:
[4] [https://www.mecanique.co.uk/shop/index.php?route=product/category&path=89 Digital Works - Software de Simulação (free)]
[4] [https://www.mecanique.co.uk/shop/index.php?route=product/category&path=89 Digital Works - Software de Simulação (free)]


----
-----
[[User:Douglas#Ensino |'''Voltar''']]




[[Imagem:voltar.png|link=Douglas#Ensino]]
----
[[Imagem:voltar.png|link=User:Douglas#Ensino]]

Edição atual tal como às 16h30min de 22 de fevereiro de 2022

Unidade Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II

Dados de Identificação

Habilitação | Bacharel em Engenharia Elétrica (Resolução Nº 15/2015 - 28 de abril de 2015)
Carga Horária | 3612 horas
Unidade Curricular | ELETRÔNICA DIGITAL II | Fase: 2 | Código: DI20222802
Período letivo atual | 2021/2 (ANP)
Carga Horária | 80h | Teórica: 60h | Prática: 20h
Pré-requisito | Eletrônica Digital I

Quadro de Avisos

Olá Alunos,

Sejam todos bem vindos!

Prof. Douglas A.

Horário

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 DIG22802 MI1022806 PRG122804
14:25 - 15:20 DIG22802 MI1022806 PRG122804
_I_nterval_o_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_ _I_n_t_er_v_alo_
15:40 - 16:35 DIG22802 MI1022806 PRG122804
16:35 - 17:30 DIG22802
17:30 - 18:30 Atendimento - -
18:30 - 19:25 Atendimento EDI018702
19:25 - 20:20 EDI018702
Intervalo - - - - -
20:40 - 21:35 MCO018703
21:35 - 22:30 MCO018703


Aulas

AULA 1 Dia DD/MM/2022 – Latches | Flip-flops
AULA 2 Dia DD/MM/2022 – Contadores Assíncronos
AULA 3 Dia DD/MM/2022 – Laboratório 1 (Latches)
AULA 4 Dia DD/MM/2022 – Contadores Síncronos
AULA 5 Dia DD/MM/2022 – Lista de Exercícios para AT1
AULA 6 Dia DD/MM/2022 – Avaliação Teórica 1 (AT1)
AULA 7 Dia DD/MM/2022 – Registradores
AULA 8 Dia DD/MM/2022 – Laboratório 2 (Registradores)
AULA 9 Dia DD/MM/2022 – Codificadores e Decodificadores
AULA 10 Dia DD/MM/2022 – Multiplexadores e Demultiplexadores
AULA 11 Dia DD/MM/2022 – Lista de Exercícios para AT2
AULA 12 Dia DD/MM/2022 – Memórias
AULA 13 Dia DD/MM/2022 – Laboratório 3 (Codificadores e Decodificadores)
AULA 14 Dia DD/MM/2022 – Avaliação Teórica 2 (AT2)
AULA 15 Dia DD/MM/2022 – Introdução ao VHDL
AULA 16 Dia DD/MM/2022 – Simulação do código VHDL (Modelsim)
AULA 17 Dia DD/MM/2022 – Design de sistemas programáveis (Quartus II)
AULA 18 Dia DD/MM/2022 – Lista de Exercícios para AT3
AULA 19 Dia DD/MM/2022 – Avaliação Teórica 3 (AT3)
AULA 20 Dia DD/MM/2022 – Resultado Final | Autoavaliação | Avaliação da UC


Legenda
Na cor OliveDrab: aulas com apresentação de novos conteúdos; SlateGray: aulas de continuação de conteúdos e de exercícios; e, SaddleBrown: avaliações regulares e de recuperação.

Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas-feiras das 17h30min às 19h30min.

Material de apoio

[1] Apostila de Eletrônica Digital

[2] Eletrônica Digital (slides)

[3] Evolução da Tecnologia Celular

[4] Digital Works - Software de Simulação (free)



Voltar.png