Recuperação de Desenho Básico: mudanças entre as edições
imported>Andreizc74 |
imported>Qpzmgr Sem resumo de edição |
||
| (16 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Alunos em recuperação de Desenho Básico durante Desenho Técnico 2008/2 == | == Alunos em recuperação de Desenho Básico durante Desenho Técnico 2008/2 == | ||
Os alunos abaixo obtiveram conceito Insuficiente em Desenho Básico 2008/1, mas foram aprovados no Módulo 1. Devem, portanto, cumprir atividades de recuperação e revaliação para que possam melhorar o seu conceito e adquirir a competência desenvolvida na unidade curricular Desenho Básico. | Os alunos abaixo obtiveram conceito Insuficiente em Desenho Básico 2008/1, mas foram aprovados no Módulo 1. Devem, portanto, cumprir atividades de recuperação e revaliação para que possam melhorar o seu conceito e adquirir a competência desenvolvida na unidade curricular Desenho Básico. http://www.welwatches.com | ||
Adelson de Medeiros Gonçalves | Adelson de Medeiros Gonçalves | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
* Executar todos os exercícios sobre as próprias folhas impressas da aula 05 do Telecurso 2000 | * Executar todos os exercícios sobre as próprias folhas impressas da aula 05 do Telecurso 2000 | ||
* Grampear as folhas da aula 05 do Telecurso 2000, colocar seu nome na primeira folha, e entregá-las ao professor para avaliação dos exercícios realizados | * Grampear as folhas da aula 05 do Telecurso 2000, colocar seu nome na primeira folha, e entregá-las ao professor para avaliação dos exercícios realizados | ||
*Baixar o arquivo ao lado, ler e fazer os exercícios indicados --> [[Media: ARU_DEB_recuperacao_isometrica_maolivre.doc| versão em DOC (não abrir em BrOffice, apenas no Word)]] ; [[Media:ARU_DEB_Recuperacao_de_isometrica_a_mao_livre.pdf| versão em PDF]] | * Baixar o arquivo ao lado, ler e fazer os exercícios indicados --> [[Media: ARU_DEB_recuperacao_isometrica_maolivre.doc| versão em DOC (não abrir em BrOffice, apenas no Word)]] ; [[Media:ARU_DEB_Recuperacao_de_isometrica_a_mao_livre.pdf| versão em PDF]] | ||
* Entregar os exercícios indicados no arquivo acima em folha(s) A4 com margem e legenda (usar o padrão novo de 3 linhas que está na pagina de Desenho Básico) | * Entregar os exercícios indicados no arquivo acima em folha(s) A4 com margem e legenda (usar o padrão novo de 3 linhas que está na pagina de Desenho Básico) | ||
'''Prazo para entrega dos exercícios:''' 23/09/2008 | '''Prazo para entrega dos exercícios:''' 23/09/2008 | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
''' 2) PERSPECTIVA ISOMÉTRICA COM INSTRUMENTOS''' | ''' 2) PERSPECTIVA ISOMÉTRICA COM INSTRUMENTOS''' | ||
'''Alunos que devem recuperar:''' Dorildo | '''Alunos que devem recuperar:''' Cleverson e Dorildo | ||
'''Atividades:''' | '''Atividades:''' | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
''' 3) DESENHO DE VISTAS ORTOGRÁFICAS COM INSTRUMENTOS''' | ''' 3) DESENHO DE VISTAS ORTOGRÁFICAS COM INSTRUMENTOS''' | ||
'''Alunos que devem recuperar:''' | '''Alunos que devem recuperar:''' Todos | ||
'''Atividades:''' | '''Atividades:''' | ||
* | * Entregar o(s) exercício(s) abaixo até o dia 4/11 | ||
**[[Media:ARU_DEB_exercicios_de_vistas_ortograficas2.doc|Exercício de Vistas Ortográficas | **[[Media:ARU_DEB_exercicios_de_vistas_ortograficas2.doc|Exercício de Vistas Ortográficas Instrumentado com roteiro - Todos menos Fabrício Zanatta)]] | ||
Esse exercício serve para verificar se o aluno interpreta corretamente a terminologia da geometria dos sólidos, organiza a folha de desenho, usa corretamente os instrumentos e emprega o método correto de traçado; siga exatamente o roteiro, traçando linhas de construção fracas e depois reforçando com a espessura e tom de linha correspondente a cada tipo de representação. | |||
**[[Media:ARU_DEB_exe_tracado_linhas_1.pdf|Exercício de Desenho Geométrico - Apenas Cleverson, Fabrício Zanatta e Luís Carlos)]] | |||
Esse exercício avalia o uso dos instrumentos e das regras de desenho geométrico para arredondamento de cantos e concordâncias, traçado de paralelas e perpendiculares com o compasso e esquadros. | |||
* Após aval do professor, fazer e entregar o exercício abaixo até o dia 18/11 (todos menos Fabricio Zanatta) | |||
**[[Media:ARU_DEB_exercicio_de_vistas_ortograficas_instrumentado.pdf|Exercício de Vistas Ortográficas Instrumentado sem roteiro]] | |||
. | |||
== Material Extra sobre Perspectivas == | |||
*[[Media:ARU_DEB_Tracado_em_perspectiva_isometrica_metodo.pdf|Método de traçado de perspectiva isométrica]] | *[[Media:ARU_DEB_Tracado_em_perspectiva_isometrica_metodo.pdf|Método de traçado de perspectiva isométrica]] | ||
*[[Media:ARU_DEB_Tracado_em_perspectiva_isometrica_exercicios.pdf|Exercícios de traçado de perspectiva isométrica]] | *[[Media:ARU_DEB_Tracado_em_perspectiva_isometrica_exercicios.pdf|Exercícios de traçado de perspectiva isométrica]] | ||
Edição atual tal como às 23h59min de 13 de maio de 2012
Alunos em recuperação de Desenho Básico durante Desenho Técnico 2008/2
Os alunos abaixo obtiveram conceito Insuficiente em Desenho Básico 2008/1, mas foram aprovados no Módulo 1. Devem, portanto, cumprir atividades de recuperação e revaliação para que possam melhorar o seu conceito e adquirir a competência desenvolvida na unidade curricular Desenho Básico. http://www.welwatches.com
Adelson de Medeiros Gonçalves
Cleverson Lopes de Freitas
Dorildo Júlio Henrique
Fabricio Darabas Zanatta
James Machado Manoel
Juliano Motta Martins
Luis Carlos Miguel Junior
Magno da Silva
Marcos de Souza Darós
Atividades de Recuperação
1) PERSPECTIVA ISOMÉTRICA À MÃO LIVRE
Alunos que devem recuperar: todos os relacionados, menos Juliano
Atividades:
- Revisar conteúdo sobre perspectiva isométrica na apostila de Desenho Básico
- Imprimir ou xerocar e ler a aula 05 do Telecurso 2000 --> aula 05 Telecurso 2000
- Executar todos os exercícios sobre as próprias folhas impressas da aula 05 do Telecurso 2000
- Grampear as folhas da aula 05 do Telecurso 2000, colocar seu nome na primeira folha, e entregá-las ao professor para avaliação dos exercícios realizados
- Baixar o arquivo ao lado, ler e fazer os exercícios indicados --> versão em DOC (não abrir em BrOffice, apenas no Word) ; versão em PDF
- Entregar os exercícios indicados no arquivo acima em folha(s) A4 com margem e legenda (usar o padrão novo de 3 linhas que está na pagina de Desenho Básico)
Prazo para entrega dos exercícios: 23/09/2008
2) PERSPECTIVA ISOMÉTRICA COM INSTRUMENTOS
Alunos que devem recuperar: Cleverson e Dorildo
Atividades:
- Revisar conteúdo sobre perspectiva isométrica na apostila de Desenho Básico
- Baixar o arquivo ao lado --> versão em PDF
- Fazer e entregar os exercícios A, B e C indicados no arquivo acima em folha(s) A4 com margem e legenda (ATENÇÃO: usar o padrão novo de 3 linhas que está na pagina de Desenho Básico) até o dia 14/10/2008
- Esperar retorno do professor sobre a avaliação dos exercícios A, B e C
- Após receber o aval do professor, fazer os exercícios D e E do arquivo e entregar em data que será indicada aqui futuramente.
3) DESENHO DE VISTAS ORTOGRÁFICAS COM INSTRUMENTOS
Alunos que devem recuperar: Todos
Atividades:
- Entregar o(s) exercício(s) abaixo até o dia 4/11
Esse exercício serve para verificar se o aluno interpreta corretamente a terminologia da geometria dos sólidos, organiza a folha de desenho, usa corretamente os instrumentos e emprega o método correto de traçado; siga exatamente o roteiro, traçando linhas de construção fracas e depois reforçando com a espessura e tom de linha correspondente a cada tipo de representação.
Esse exercício avalia o uso dos instrumentos e das regras de desenho geométrico para arredondamento de cantos e concordâncias, traçado de paralelas e perpendiculares com o compasso e esquadros.
- Após aval do professor, fazer e entregar o exercício abaixo até o dia 18/11 (todos menos Fabricio Zanatta)
.