Douglas SIGAA: mudanças entre as edições
imported>Douglas |
imported>Douglas |
||
| (302 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ACADÊMICO - SIGAA= | =IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ACADÊMICO - SIGAA= | ||
:<span style="font-size:medium; color:red;">'''O PROJETO DA TURMA PILOTO 2015/2 FOI CANCELADO.'''</span> | |||
==Objetivo== | ==Objetivo== | ||
#Testar o sistema SIGAA para possibilitar o ''START'' de | #Testar o sistema SIGAA para possibilitar o ''START'' de um '''PROJETO PILOTO''' ainda em 2015/2. | ||
#Examinar com cuidado o perfil de cada usuário com base nas solicitações encaminhadas, e identificar a criação e modificação destes para utilização do sistema em 2015/2. | #Examinar com cuidado o perfil de cada usuário com base nas solicitações encaminhadas, e identificar a criação e modificação destes para utilização do sistema em 2015/2. | ||
#Relatório com as modificações necessárias para se preparar o sistema para as turmas piloto. '''Data alvo: 27/03/2015'''. | #Relatório com as modificações necessárias para se preparar o sistema para as turmas piloto. '''Data alvo: 27/03/2015'''. | ||
===Reflexão=== | |||
:"Nos planos de um chefe inteligente, as considerações | |||
:sobre vantagens e desvantagens devem estar harmonizadas. | |||
:Se a nossa expectativa de vantagem for mesclada dessa | |||
:maneira, poderemos ter sucesso no cumprimento da parte | |||
:essencial dos nossos planos. Se, no entanto, em meio a | |||
:dificuldades, estivermos sempre preparados para tirar | |||
:vantagem, podemos livrar-nos do infortúnio." | |||
:'''Sun Tzu'''. | |||
==Histórico== | ==Histórico== | ||
Durante a reunião das Chefias DEPE e Diretorias de Ensino, realizada no dia 17/03/2015, houve a manifestação de duas graduações: <br> | Durante a reunião das Chefias DEPE e Diretorias de Ensino, realizada no dia 17/03/2015, houve a manifestação de duas graduações: <br> | ||
:''' | :'''CST em Mecatrônica do Câmpus Joinville''' (confirmado)<br> | ||
: | :Engenharias (4) de Florianópolis (candidatas) | ||
:Engenharia de Telecomunicações do Câmpus São José (retirada)<br> | |||
como pilotos na implantação do Sistema Acadêmico - SIGAA. Como ambos atendem aos critérios estabelecidos os dois foram selecionadas. | como pilotos na implantação do Sistema Acadêmico - SIGAA. Como ambos atendem aos critérios estabelecidos os dois foram selecionadas. | ||
| Linha 25: | Linha 39: | ||
;CAMPUS | ;CAMPUS | ||
- Criados 'CAMPUS A' | - Criados 'CAMPUS A', 'CAMPUS B' (administrativos) e CÂMPUS JOINVILLE (IES). | ||
;DIRETORES DE ENSINO | ;DIRETORES DE ENSINO | ||
- Criados os usuários: diretor_ensino_a, diretor_ensino_b e diretor_ens_reitoria | - Criados os usuários: '''diretor_ensino_a, diretor_ensino_b e diretor_ens_reitoria''' | ||
;DOCENTES | ;DOCENTES | ||
| Linha 35: | Linha 49: | ||
:'''CAMPUS A:''' | :'''CAMPUS A:''' | ||
:docente_a_1 | :docente_a_1 - ADEMIR JOSE AMERICO | ||
:docente_a_2 | :docente_a_2 - ADELAIDE LUIZA PERSIKE | ||
:docente_a_3 | :docente_a_3 - ADRIANA DURIEUX | ||
:docente_a_4 | :docente_a_4 - ADRIANO LUIZ TAVARES SILVA | ||
:docente_a_5 | :docente_a_5 - ADRIANO LUIS TOAZZA (inativo) | ||
:'''CAMPUS B:''' | :'''CAMPUS B:''' | ||
:docente_b_1 | :docente_b_1 - CASIMIRO PEREIRA JUNIOR (278156) (Coordenador do curso) | ||
:docente_b_2 | :docente_b_2 - CATIA DOS REIS MACHADO | ||
:docente_b_3 | :docente_b_3 - CELIA OLINDA DIAS | ||
:docente_b_4 | :docente_b_4 - CESAR ROGERIO CABRAL | ||
:docente_b_5 | :docente_b_5 - CELIA REGINA DA SILVA | ||
:'''DOCENTES EXTERNOS:''' | |||
:douglas_teste - DOUGLAS DE SOUZA | |||
:dudu - EDUARDO BORTOLI MARIANO | |||
;DISCENTES: | ;DISCENTES: | ||
- A consulta dos discentes criados para os Campus A e B, pode ser realizada em: <<Graduação > Consultas > Consultas gerais > Alunos>>. | - A consulta dos discentes criados para os Campus A e B, pode ser realizada em: <<Graduação > Consultas > Consultas gerais > Alunos>>. | ||
Inicialmente os testes terão como base | Inicialmente os testes terão como base no '''CAMPUS B''' como sendo '''Joinville''' e o curso de '''MECATRÔNICA'''. | ||
:'''CAMPUS B:''' | |||
:DISCENTE GRAD B 1 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 2 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 3 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 4 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 5 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 6 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 7 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 8 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 9 ATIVO | |||
:DISCENTE GRAD B 10 ATIVO | |||
;Usuários criados: | |||
:discente_grad_b1 (594196581-80 123456 01-01-1990) | |||
:discente_grad_b2 | |||
:discente_grad_b3 | |||
:discente_grad_b4 | |||
:discente_grad_b5 | |||
:discente_grad_b6 | |||
:discente_grad_b7 | |||
:discente_grad_b8 | |||
:discente_grad_b9 (804097534-40 123456 01-01-1990) | |||
:discente_grad_b10 | |||
Senha = usuário. | |||
Os testes serão feitos sobre: | Os testes serão feitos sobre: | ||
| Linha 70: | Linha 117: | ||
Nos testes serão indicados as dúvidas e sugestões de alterações. Como ferramenta de apoio e disseminação do conhecimento, e com vistas à confecção de um manual de operação para os atores inciais do sistema, sejam eles: gestores PROEN/DEIA, Coordenadores de Curso, Secretaria de Curso, Registro Acadêmico, Secretaria Geral, Docentes, Discentes entre outros que vão aparecer. | Nos testes serão indicados as dúvidas e sugestões de alterações. Como ferramenta de apoio e disseminação do conhecimento, e com vistas à confecção de um manual de operação para os atores inciais do sistema, sejam eles: gestores PROEN/DEIA, Coordenadores de Curso, Secretaria de Curso, Registro Acadêmico, Secretaria Geral, Docentes, Discentes entre outros que vão aparecer. | ||
;Identificando exemplo menus : <<Administração > Calendário Acadêmico - Escolha de Parâmetros >> | ;Identificando exemplo menus : <<Administração > Calendário Acadêmico - Escolha de Parâmetros>> | ||
;Tipos de Navegação : Links nos próprios menus. Exemplo: <span style="color: | ;Tipos de Navegação : Links nos próprios menus. Topo da página.<br> | ||
::Exemplo: <span style="color:#0000A0;">Administração > Calendário Acadêmico | |||
:Botões | :Botões | ||
:: Exemplo: | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="4" | |||
! style="background:#C0C0C0;" | Alterar | |||
! style="background:#C0C0C0;" | Cancelar | |||
! style="background:#C0C0C0;" | << Voltar | |||
! style="background:#C0C0C0;" | Ver Calendários >> | |||
! style="background:#C0C0C0;" | ... | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
=ROTEIRO DE TESTES= | |||
;ATENÇÃO | |||
*'''Acesso:'''[https://homologacaosig.ifsc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do https://homologacaosig.ifsc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do] | |||
*Semestre atual: '''2015.1''' | |||
*Para iniciar os testes, é necessário ter em mãos o '''PPC''' do curso e o '''Campus''' onde será ofertado (DTIC/Carlos Serpa). É necessário também ter '''calendário acadêmico''' e '''horário das turmas'''. | |||
*É importante ter o '''calendário''' definido em nível de '''Graduação - Presencial'''. A inclusão em nível de curso pode conflitar com o calendário para a Graduação. | |||
*E importante ter em mente que cada '''"Unidade curricular"''' é uma turma. | |||
*Toda a matrícula em unidade curricular deve ser '''homologada''' pelo '''coordenador de curso'''. | |||
<br> | |||
;TESTES | |||
#Conferir com usuário '''ADMIN''' > Chefia/Diretoria > Administração do Sistema .. | |||
##Cadastro - Campus da IES | |||
##Administração - Operações Administrativas - Horário das turmas | |||
#Cadastrar novo curso - Logar como '''GESTOR_PROEN''' > .. <<Aba - Item - Opção>> | |||
##Administração - Operações Administrativas - Parâmetros do Sistema | |||
##Administração - Operações Administrativas - Calendário Acadêmico | |||
##CDP - Curso - Cadastrar/Buscar/Alterar | |||
##CDP - Matriz Curricular - Cadastrar/Listar/Alterar | |||
##CDP - Componentes Curriculares - Cadastrar/Listar/Alterar | |||
##CDP - Estrutura Curricular - Cadastrar/Listar/Alterar | |||
##Alunos - Dados do Discente - Cadastrar Discente/Atualizar/Consultar | |||
##Alunos - Outras Operações - Mudança de Curso/Matriz Curricular | |||
##Matriculas e Programas - Turmas - Criar Turma/Consultar/Alterar/Remover | |||
##Matriculas e Programas - Matrículas - Matricular Aluno | |||
##Matriculas e Programas - Matrículas - Alterar Status de Matrículas em Turmas e Aproveitamentos | |||
#Alunos - Notas/Retificações - Implantar Histórico | |||
##Os semestres '''não''' precisam existir no sistema por exemplo (2014-2, 2015-1, 2015-2, ...) | |||
##Implantar histórico cadastrando as notas de cada semestre observando os seus pré-requisitos | |||
##*Não entendi com faz validação de disciplina, se é apenas se CUMPRIU. | |||
#Portal do Discente | |||
##Matricula on-line | |||
##*As turmas devem ser oferecidas no ano/semestre do INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA(11.00) | |||
##*Ver Calendários Acadêmicos do Câmpus do curso onde o aluno está matriculado. | |||
##*É necessário estar em período de matrícula on-line no calendário acadêmico. | |||
##*Ver calendário do Câmpus. | |||
##*Logar com usuário e senha do '''aluno''' | |||
##Ensino >> Matrícula On-Line >> Realizar Matrícula | |||
##Ensino >> Trancamento de Programa >> Analisar Solicitações de Trancamento de Programa | |||
##*Ver o que estabelece o RDP no seu Art. 147. | |||
##*Verificar na RDP se na Graduação existe trancamento de componente curricular (disciplina) | |||
##Matrículas e Programas >> Programas >> Analisar Solicitações de Trancamento de Programa | |||
##*Não sei como saber quem fez a solicitação. Parece que precisa de um processamento ou análise intermediária. | |||
#Portal Administração do Sistema | |||
##Administração >> Processamento de Matrícula >> Pré-processamento | |||
##*Dados do pré-processamento: Rematricula SIM. | |||
#Portal da Coordenador de curso | |||
##Validação das Matrículas On-Line | |||
##*Deve estar em período da Análise dos Coordenadores/Orientadores da Matrícula no calendário do Câmpus Vigente. | |||
##*Logar com o docente que é coordenador do curso. | |||
##*Matrículas on-line pendentes de orientação - Visto/Orientação | |||
#Portal Docente | |||
##Logar com usuário e senha do '''docente'''. | |||
##Escolher um Componente Curricular (aberto) | |||
##Cadastrar: Turma >> Tópicos de Aulas - pelo menos 3 tópicos que abranja todo o período do semestre. | |||
##*Não entendi a existência de 2 calendários. | |||
##Diário Eletrônico >> Diário de Turma - gerar o PDF. | |||
##*Não entendi Total de faltas por unidade. | |||
##Alunos >> Lançar Freq. em Planilha | |||
##Alunos >> Lançar Notas | |||
##*Para os alunos matriculados, cadastrar 3 notas, alterar frequência computada clicar em (-->). | |||
##*Ao '''Salvar''' atualiza: '''Resultado''', '''Faltas''' e '''Sit.''' (situação). | |||
##*Se é final de semestre e não tem mais alteração, '''Finalizar (Consolidar). | |||
continua... | |||
==Exemplo== | |||
;Cadastrar o CST Mecatrônica Industrial de Joinville demandaria: | |||
*Cadastrar dados de 184 alunos do CST de Mecatrônica ativos no ISAAC (30min/aluno=92h). | |||
*Cadastrar cerca de 40 unidades curriculares, com suas ementas e pré-requisitos (15min/cada=10h). | |||
*Implantar o histórico dos alunos (30min/aluno=92h). | |||
*Conversão de conceitos para notas (lote) (1h). | |||
*Cadastrar 7 fases ativas em 2015-2 (2h). | |||
*Matricular os alunos novos (manualmente) (30min/aluno=20h). | |||
*Validar a matrícula on-line dos alunos veteranos (re-matricula) (5min/aluno=16h). | |||
;Total: 233h ou 39 dias de 6h. | |||
==Dificuldade e Solicitações== | |||
#Parte I (revisar) | |||
##Não foi possível associar os docentes relacionados as turmas. Foi enviado um email para Carlos Serpa relatando o problema, o qual respondeu com os nomes dos professores de cada usuário pré-cadastrado. Porém, falou que não será possível incluir pois os vínculos dos professores estão inativos no ano/período. Ele já abriu chamado com a eSIG. | |||
##Confirmado. Todos os docentes pré-cadastrados estão inativos como já identificado pelo Carlos Serpa. | |||
##Não foi possível entender a dinâmica de turmas divididas. Foi identificado a existência de turmas agrupadoras. Seria isto? Associado a: ''Permitir Criar subturmas desse componente curricular'' na criação da unidade curricular. | |||
##Ao se confirmar a matrícula do discente ele diz <span style="color:red;">"Não é permitido realizar matrículas de alunos regulares fora do período determinado no calendário universitário"</span>. No entanto o cadastro do calendário para campus onde as disciplinas são ofertadas estão dentro do prazo, ou seja, com as datas dentro dos prazos. | |||
##Ao se construir a Estrutura Curricular de Matrizes Curriculares > Consulta de Componente Curricular, a opção "Unidade acadêmica" não filtra as informações. Acho que não está funcionando, e deveria ser por Campus. | |||
##Apareceu no histórico do aluno ENADE ingressante pendente. E ENADE concluinte pendente. Não sei se há obrigatoriedade para todos os cursos. Não sei onde setar isso. | |||
#Parte II - (Maio/2015) | |||
##Quando se tentou utilizar uma disciplina cadastrada em outro campus, o sistema trouxe Horário das Turmas do campus de origem da disciplina. | |||
##*Deveria trazer o horário do campus onde será ofertada a disciplina (campus da turma). | |||
##Os Parâmetros Curriculares de '''créditos/horas''' alteram a forma de cadastro das '''unidades curriculares''', mesmo que o Sistema Curricular na Matriz Curricular esteja como Hora/Aula o sistema aponta para créditos (parâmetro do sistema). | |||
##*Se o Sistema Curricular indicado pela Matriz do Curso indicar hora/aula, a criação das novas unidades deve respeitar isso e não os parâmetros do sistema. | |||
##Por quê o calculo da frequência dá 76% para casos onde há 10 faltas em 40 aulas dadas? Ou 77% em casos de 20 faltas em 80 aulas? | |||
continua... | continua... | ||
= | ==Resultados Parcias== | ||
Com base no que foi simulado, existem '''Dificuldades e Solicitações''' que estão sendo encaminhadas para a DTIC, visando a tomada de decisão sobre a execução do '''projeto piloto''' (turma piloto) no '''semestre de 2015/2'''. No que se refere aos testes, os mesmos prosseguiram até um certo ponto, dado a demanda por tempo que um trabalho como esse requer. É importante destacar as contribuições de todos envolvidos no processo. Existem questões iniciais da estrutura organizacional da instituição. Ao que parece, o módulo graduação do SIGAA, possibilita a associação de um curso de graduação a uma UORG cadastrada de referência. Exemplo: um curso poderia estar associado ao Câmpus, ao DEPE, ou a Coordenação de forma direta. É preciso que se tenha um melhor conhecimento dessa associação e no que isto implica. Outra questão está associada aos '''novos''' perfis de usuários que poderíamos ter. | |||
<!--Relatório na íntegra e anexo encaminhados para DTIC: | |||
:'''Download arquivo1:'''[[Media:Relatório - SIGAA - Projeto Piloto v1.0.pdf | Relatório - SIGAA - Projeto Piloto PDF]] | |||
:'''Download arquivo2:'''[[Media:Consideracoes_SIGAA_Mod_Admin_Sistema-Elaine.pdf | Considerações sobre o SIGAA PDF]] | |||
--> | |||
=AGENDA DE REUNIÕES= | |||
==Agenda== | |||
:ENCONTRO 1 - [[ENCONTRO 1 - Implantação SIGAA | Dia 08/04/2015 - Reunião Inicial]] | |||
:ENCONTRO 2 - Dia 29/04/2015 (quarta-feira) às 09h30min - Coordenadores e RAs <span style="color:red;">Cancelada.</span> | |||
:ENCONTRO 3 - Dia 27/05/2015 (quarta-feira) às 09h30min - Coordenadores e RAs <span style="color:red;">Cancelada.</span> | |||
:ESPECÍFICA 1 - Dia 22/04/2015 (quarta-feira) - Reunião DTIC <span style="color:red;">Não realizada.</span> | |||
:ESPECÍFICA 2 - [[ESPECÍFICA 2 - Capacitação SIGAA | Dia 23/04/2015 (quinta-feira) - Reunião Capacitação SIGAA]] | |||
:ESPECÍFICA 1 - Dia 30/04/2015 às 9h (quarta-feira) - Reunião DTIC <span style="color:red;">Cancelada.</span> | |||
==Contatos - Implantação do SIGAA== | |||
Representante PROEN: | |||
:;Daniela de Carvalho Carrelas <span style="color:gray;">| carvalho@ifsc.edu.br</span> | |||
Representantes DEIA: | |||
:;Douglas Alexandre Rodrigues de Souza <span style="color:gray;">| douglas@ifsc.edu.br</span> | |||
Representantes DTIC: | |||
:;Jaime Miranda Junior <span style="color:gray;">| jaimemjunior@ifsc.edu.br</span> | |||
:;Carlos Serpa <span style="color:gray;">| carlos.serpa@ifsc.edu.br</span> | |||
:;Shirley Chaves <span style="color:gray;">| shirley.chaves@ifsc.edu.br</span> | |||
Representante CERFEaD: | |||
:;Douglas Juliani <span style="color:gray;">| douglas.juliani@ifsc.edu.br</span> | |||
Representantes Câmpus Joinville - CST de Mecatrônica | |||
Chefe do DEPE: | |||
:;Valter Oliveira <span style="color:gray;">| valterv@ifsc.edu.br</span> | |||
Coordenador do curso: | |||
:;Luis Sergio Barros Marques <span style="color:gray;">| luisbm@ifsc.edu.br</span> | |||
Apoio: | |||
:;José Flávio <span style="color:gray;">| joseflavio@ifsc.edu.br</span> | |||
Coordenador de RA: | |||
:;Suely Maria Anderle <span style="color:gray;">| suely@ifsc.edu.br</span> | |||
=OUTRAS CONSIDERAÇÕES= | |||
A primeira dúvida, quanto ao roteiro de teste, é a questão associada ao perfil do usuário. É importante identificar no sistema, como irá se dar a associação do '''PERFIL DE USUÁRIO''' ao servidor do IFSC. Seria muito importante estabelecermos se os perfis de usuário são fixos e se nós podemos criar a qualquer momento um novo perfil. Como perfis de usuário gostaríamos que ficasse claro a utilização dos seguinte perfis: | |||
;ADMIN : Pode tudo dentro dos módulos Graduação e Administração. | |||
:Os parâmetros dos sistema são por campus? | |||
:Cadastro IFSC? | |||
;GESTOR DEPEN : Pode tudo dentro do módulo Graduação. | |||
:Gestor de controle Acadêmico - RA central? | |||
;DIRETOR DE ENSINO : Ele só terá atribuições sobre os seu Campus? | |||
:Qual a diferença para coordenador de curso? | |||
:Exemplo aos que foram criados pela Williane (eSIG): diretoror_ensino_a e diretor_ensino_b | |||
;DOCENTE : Alguém vai precisar atribuir o perfil para o docente? | |||
:É direto no sistema da DGP? | |||
;DISCENTE : É preciso cadastrar senha para o discente? | |||
:Quem faz isso? Pode de ser o RA? | |||
;PORTAL PÚBLICO : Essas informações podem ser alteradas? | |||
: Por quem? | |||
==Perfil: ADMIN== | ==Perfil: ADMIN== | ||
: | :Usuário: admin/****** | ||
:Vínculo: Chefia/Diretoria | :Vínculo: Chefia/Diretoria | ||
:Módulo: Administração do Sistema | :Módulo : Administração do Sistema | ||
===Cadastro=== | ===Aba: Cadastro=== | ||
---- | |||
<!--[[imagem:Parte_I_Figura_01.png]]--> | |||
:- | |||
; | ; ENSINO | ||
#Área da SESU <!-- [[imagem:Parte_I_Figura_02.png]] --> | |||
##Dúvidas | |||
##*A que se refere a duração padrão? Semestres, trimestres, meses, anos? | |||
##*O que é o Fator Retenção? Ele é preenchido automaticamente? | |||
##*O que é o Peso do Grupo? Ele será utilizado para algum cálculo automático? Se sim, em que lugar? | |||
##Encaminhamentos | |||
##*conversar com o Nandi. | |||
#Campus da IES <!-- [[imagem:Parte_I_Figura_03.png]] --> | |||
##Dúvida | |||
##*Os ''campi'' cadastrados aqui aparecem como Unidades, Departamentos ou campi nos demais locais? | |||
##*São Campus Administrativos? | |||
##Encaminhamentos | |||
##*Conversar com o Carlos Serpa. | |||
##Necessidade | |||
##*Criar Câmpus. | |||
##*CÂMPUS SÃO JOSÉ (criado) | |||
##criar CÂMPUS JOINVILLE? - No próprio formulário é possível <<Cadastrar Novo Campus>>. | |||
#Cargo Acadêmico | |||
##Dúvida | |||
##*Aqui são atribuídos os cargos que sairão na assinatura de documentos? | |||
##Necessidade | |||
##*Adicionar campo para colocar os dados das portarias de nomeação do cargo, considerando as portarias internas do IFSC e as publicadas no DOU. | |||
===Aba: Administração=== | |||
---- | |||
<!--[[imagem:Parte_I_Figura_04.png]]--> | |||
;ADMINISTRAÇÃO | |||
#Calendário Acadêmico | |||
##Dúvidas | |||
##*Onde são cadastrados os dados que aparecem no campo “campus”? | |||
##*Onde são cadastrados os dados que aparecem no campo “Convênio acadêmico?” | |||
##*Há a possibilidade de o calendário ser cadastrado aqui e aplicado a todos os campi do IFSC? | |||
##Necessidade | |||
##*É necessário se ter o curso cadastrado. | |||
==Perfil: GESTOR PROEN== | ==Perfil: GESTOR PROEN== | ||
:Senha: gestor_proen/********* | |||
Abrangência: | :Módulo: Graduação | ||
:Abrangência: opera sobre os cursos, discentes matrículas de todos os Campus. | |||
===Aba: CDP=== | |||
---- | |||
; Curso (testados) | |||
:- Cadastrar | |||
:- Buscar/Alterar | |||
;Observações | |||
#Dados do Curso | |||
##Área de Conhecimento do Vestibular - conversar com o ingresso? | |||
##Tipo de Oferta do Curso - mudar para o que está no nosso Glossário. | |||
##Tipo de Oferta de Disciplina - acompanhar a alteração acima (Glossário). | |||
##Convênio Acadêmico - vai se utilizar? Como? Quando? | |||
##Unidade Responsável- diferença para .. | |||
##Unidade Responsável 2 - diferença para .. | |||
##Unidade da Coordenação- onde se cadastra a unidade de coordenação? É um Campus? | |||
=AJUDA= | |||
http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:graduacao:lista | |||
http://www.geradorcpf.com/ | |||
Edição atual tal como às 09h01min de 8 de junho de 2015
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ACADÊMICO - SIGAA
- O PROJETO DA TURMA PILOTO 2015/2 FOI CANCELADO.
Objetivo
- Testar o sistema SIGAA para possibilitar o START de um PROJETO PILOTO ainda em 2015/2.
- Examinar com cuidado o perfil de cada usuário com base nas solicitações encaminhadas, e identificar a criação e modificação destes para utilização do sistema em 2015/2.
- Relatório com as modificações necessárias para se preparar o sistema para as turmas piloto. Data alvo: 27/03/2015.
Reflexão
- "Nos planos de um chefe inteligente, as considerações
- sobre vantagens e desvantagens devem estar harmonizadas.
- Se a nossa expectativa de vantagem for mesclada dessa
- maneira, poderemos ter sucesso no cumprimento da parte
- essencial dos nossos planos. Se, no entanto, em meio a
- dificuldades, estivermos sempre preparados para tirar
- vantagem, podemos livrar-nos do infortúnio."
- Sun Tzu.
Histórico
Durante a reunião das Chefias DEPE e Diretorias de Ensino, realizada no dia 17/03/2015, houve a manifestação de duas graduações:
- CST em Mecatrônica do Câmpus Joinville (confirmado)
- Engenharias (4) de Florianópolis (candidatas)
- Engenharia de Telecomunicações do Câmpus São José (retirada)
como pilotos na implantação do Sistema Acadêmico - SIGAA. Como ambos atendem aos critérios estabelecidos os dois foram selecionadas.
Foram apresentadas as diretrizes para a referida seleção, quais sejam:
- Registros Acadêmicos (RAs) consolidados;
- Ciência e aceite do coordenador de curso;
- Curso com pelo menos 1/3 do currículo implementado.
Metodologia
Os testes utilizarão as seguintes configurações iniciais encaminhadas pelaa eSIG empresa responsável pela modificação e implantação do sistema.
- CAMPUS
- Criados 'CAMPUS A', 'CAMPUS B' (administrativos) e CÂMPUS JOINVILLE (IES).
- DIRETORES DE ENSINO
- Criados os usuários: diretor_ensino_a, diretor_ensino_b e diretor_ens_reitoria
- DOCENTES
- Criados os seguintes usuários:
- CAMPUS A:
- docente_a_1 - ADEMIR JOSE AMERICO
- docente_a_2 - ADELAIDE LUIZA PERSIKE
- docente_a_3 - ADRIANA DURIEUX
- docente_a_4 - ADRIANO LUIZ TAVARES SILVA
- docente_a_5 - ADRIANO LUIS TOAZZA (inativo)
- CAMPUS B:
- docente_b_1 - CASIMIRO PEREIRA JUNIOR (278156) (Coordenador do curso)
- docente_b_2 - CATIA DOS REIS MACHADO
- docente_b_3 - CELIA OLINDA DIAS
- docente_b_4 - CESAR ROGERIO CABRAL
- docente_b_5 - CELIA REGINA DA SILVA
- DOCENTES EXTERNOS:
- douglas_teste - DOUGLAS DE SOUZA
- dudu - EDUARDO BORTOLI MARIANO
- DISCENTES
- A consulta dos discentes criados para os Campus A e B, pode ser realizada em: <<Graduação > Consultas > Consultas gerais > Alunos>>.
Inicialmente os testes terão como base no CAMPUS B como sendo Joinville e o curso de MECATRÔNICA.
- CAMPUS B:
- DISCENTE GRAD B 1 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 2 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 3 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 4 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 5 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 6 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 7 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 8 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 9 ATIVO
- DISCENTE GRAD B 10 ATIVO
- Usuários criados
- discente_grad_b1 (594196581-80 123456 01-01-1990)
- discente_grad_b2
- discente_grad_b3
- discente_grad_b4
- discente_grad_b5
- discente_grad_b6
- discente_grad_b7
- discente_grad_b8
- discente_grad_b9 (804097534-40 123456 01-01-1990)
- discente_grad_b10
Senha = usuário.
Os testes serão feitos sobre:
- Configuração e identificação do parâmetros do sistema como: horário das aulas, ...
- Cadastramento do curso
- Cadastro de grade
- Unidades curriculares
- Matricula dos alunos
- Alunos novos
- Rematrícula
- Ciclo de curso
- Associação Docente/Unidade Curricular
- Criação de turmas
Nos testes serão indicados as dúvidas e sugestões de alterações. Como ferramenta de apoio e disseminação do conhecimento, e com vistas à confecção de um manual de operação para os atores inciais do sistema, sejam eles: gestores PROEN/DEIA, Coordenadores de Curso, Secretaria de Curso, Registro Acadêmico, Secretaria Geral, Docentes, Discentes entre outros que vão aparecer.
- Identificando exemplo menus
- <<Administração > Calendário Acadêmico - Escolha de Parâmetros>>
- Tipos de Navegação
- Links nos próprios menus. Topo da página.
- Exemplo: Administração > Calendário Acadêmico
- Botões
- Exemplo:
| Alterar | Cancelar | << Voltar | Ver Calendários >> | ... |
|---|
ROTEIRO DE TESTES
- ATENÇÃO
- Acesso:https://homologacaosig.ifsc.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
- Semestre atual: 2015.1
- Para iniciar os testes, é necessário ter em mãos o PPC do curso e o Campus onde será ofertado (DTIC/Carlos Serpa). É necessário também ter calendário acadêmico e horário das turmas.
- É importante ter o calendário definido em nível de Graduação - Presencial. A inclusão em nível de curso pode conflitar com o calendário para a Graduação.
- E importante ter em mente que cada "Unidade curricular" é uma turma.
- Toda a matrícula em unidade curricular deve ser homologada pelo coordenador de curso.
- TESTES
- Conferir com usuário ADMIN > Chefia/Diretoria > Administração do Sistema ..
- Cadastro - Campus da IES
- Administração - Operações Administrativas - Horário das turmas
- Cadastrar novo curso - Logar como GESTOR_PROEN > .. <<Aba - Item - Opção>>
- Administração - Operações Administrativas - Parâmetros do Sistema
- Administração - Operações Administrativas - Calendário Acadêmico
- CDP - Curso - Cadastrar/Buscar/Alterar
- CDP - Matriz Curricular - Cadastrar/Listar/Alterar
- CDP - Componentes Curriculares - Cadastrar/Listar/Alterar
- CDP - Estrutura Curricular - Cadastrar/Listar/Alterar
- Alunos - Dados do Discente - Cadastrar Discente/Atualizar/Consultar
- Alunos - Outras Operações - Mudança de Curso/Matriz Curricular
- Matriculas e Programas - Turmas - Criar Turma/Consultar/Alterar/Remover
- Matriculas e Programas - Matrículas - Matricular Aluno
- Matriculas e Programas - Matrículas - Alterar Status de Matrículas em Turmas e Aproveitamentos
- Alunos - Notas/Retificações - Implantar Histórico
- Os semestres não precisam existir no sistema por exemplo (2014-2, 2015-1, 2015-2, ...)
- Implantar histórico cadastrando as notas de cada semestre observando os seus pré-requisitos
- Não entendi com faz validação de disciplina, se é apenas se CUMPRIU.
- Portal do Discente
- Matricula on-line
- As turmas devem ser oferecidas no ano/semestre do INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA(11.00)
- Ver Calendários Acadêmicos do Câmpus do curso onde o aluno está matriculado.
- É necessário estar em período de matrícula on-line no calendário acadêmico.
- Ver calendário do Câmpus.
- Logar com usuário e senha do aluno
- Ensino >> Matrícula On-Line >> Realizar Matrícula
- Ensino >> Trancamento de Programa >> Analisar Solicitações de Trancamento de Programa
- Ver o que estabelece o RDP no seu Art. 147.
- Verificar na RDP se na Graduação existe trancamento de componente curricular (disciplina)
- Matrículas e Programas >> Programas >> Analisar Solicitações de Trancamento de Programa
- Não sei como saber quem fez a solicitação. Parece que precisa de um processamento ou análise intermediária.
