MCO1870321: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud |
imported>Fargoud Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Horário 3o. Módulo Técnico de Eletroeletrônica = | ||
: | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
! style="background: #32CD32; color:white" | Horário | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Segunda | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Terça | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quarta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quinta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 13:30 - 14:25 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Inst.s Elétricas Industriais | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletrônica Geral II | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Máquinas Elétricas | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Comandos Industriais | |||
!| Microcontroladores | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 14:25 - 15:20 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Inst.s Elétricas Industriais | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletrônica Geral II | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Máquinas Elétricas | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Comandos Industriais | |||
!| Microcontroladores | |||
|- | |||
!style="color: #2F8F8F;" | - | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 15:35 - 16:30 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Inst.s Elétricas Industriais | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletrônica Geral II | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Máquinas Elétricas | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Comandos Industriais | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Projeto Integrador II | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 16:30 - 17:25 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletrônica Geral II | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Máquinas Elétricas | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Projeto Integrador II | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
<!--<blockquote style="background: #32CD32; border: 1px solid black; padding: 1em; color:blue"> | |||
=Plano de Ensino= | |||
[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/PRG1-EngTel_(Plano_de_Ensino) Plano de Ensino da Disciplina] | |||
--> | </blockquote> --> | ||
Edição das 17h53min de 30 de setembro de 2015
Horário 3o. Módulo Técnico de Eletroeletrônica
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | Inst.s Elétricas Industriais | Eletrônica Geral II | Máquinas Elétricas | Comandos Industriais | Microcontroladores |
| 14:25 - 15:20 | Inst.s Elétricas Industriais | Eletrônica Geral II | Máquinas Elétricas | Comandos Industriais | Microcontroladores |
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | Inst.s Elétricas Industriais | Eletrônica Geral II | Máquinas Elétricas | Comandos Industriais | Projeto Integrador II |
| 16:30 - 17:25 | Eletrônica Geral II | Máquinas Elétricas | Projeto Integrador II |