ELE1870121: mudanças entre as edições

De IFSC
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Fargoud
imported>Fargoud
Linha 71: Linha 71:
:AULA 8 - [[AULA 8 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Circuito série]]
:AULA 8 - [[AULA 8 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Circuito série]]
:AULA 9 -[[AULA 10 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Circuito Paralelo]]
:AULA 9 -[[AULA 10 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Circuito Paralelo]]
:AULA 10 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - <span style="color:green;"> Avaliação 2 - Teórica </span>  
:AULA 10 - <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 2 - Teórica </span>  
:AULA 11 -[[AULA 11 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Leis de Kirchoff]]
:AULA 11 -[[AULA 11 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  / /2015 - Leis de Kirchoff]]
:AULA 12 - [[AULA 12 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  /  /2015 - Análise de Malhas]]
:AULA 12 - [[AULA 12 - Eletricidade Básica - Técnico |  Dia  /  /2015 - Análise de Malhas]]
:AULA 13 - [[AULA 13 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Análise de Nós]]
:AULA 13 - [[AULA 13 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Análise de Nós]]
:AULA 14 -  <span style="color:green;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Exercícios e Prática </span>  
:AULA 14 -  <span style="color:green;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:green;"> Exercícios e Prática </span>  
:AULA 15 -  <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 3 - Teórica </span>  
:AULA 15 -  <span style="color:blue;"> Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 3 - Teórica </span>  
:AULA 16 - [[AULA 16 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Capacitores]]
:AULA 16 - [[AULA 16 - Eletricidade Básica - Técnico|  Dia  / /2015 - Capacitores]]

Edição das 15h26min de 3 de outubro de 2015

Horário 1o. Módulo Técnico em Eletroeletrônica vespertino

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
13:30 - 14:25 Eletricidade Eletrônica Digital Fundamentos Tecnológicos Desenho Ciência, Tecnologia e Sociedade
14:25 - 15:20 Eletricidade Eletrônica Digital Fundamentos Tecnológicos Desenho Português I
- I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o
15:35 - 16:30 Eletricidade Eletrônica Digital Fundamentos Tecnológicos
16:30 - 17:25 Eletricidade Eletrônica Digital Fundamentos Tecnológicos



Plano de Ensino

Plano de Ensino da disciplina

Aulas

AULA 1 - Dia / /2015 - Eletrostática
AULA 2 - Dia / /2015 - Forças elétricas
AULA 3 - Dia / /2015 - Tensão
AULA 4 - Dia / /2015 - Eletrodinâmica
AULA 5 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Avaliação 1 - Teórica
AULA 6 - Dia / /2015 - Resistores
AULA 7 - Dia / /2015 - Associação de Resistores
AULA 8 - Dia / /2015 - Circuito série
AULA 9 - Dia / /2015 - Circuito Paralelo
AULA 10 - Eletricidade Básica - Técnico | Dia / /2015 - Avaliação 2 - Teórica
AULA 11 - Dia / /2015 - Leis de Kirchoff
AULA 12 - Dia / /2015 - Análise de Malhas
AULA 13 - Dia / /2015 - Análise de Nós
AULA 14 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Exercícios e Prática
AULA 15 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Avaliação 3 - Teórica
AULA 16 - Dia / /2015 - Capacitores
AULA 17 - Dia / /2015 - Associação de Capacitores
AULA 18 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Avaliação 4 - Teórica
AULA 19 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - Aula de Revisão
AULA 20 - Eletricidade Básica - Técnico| Dia / /2015 - PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica

Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas e quartas-feiras depois do horário de aula: das 18h30 às 19h25.

Material de apoio

Apostila Completa de Eletrônica Digital
Apostila sobre Sistemas de Numeração
Apostila sobre Lógica Combinacional


-->