MONITORIAS: mudanças entre as edições

De IFSC
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Fargoud
imported>Fargoud
Linha 5: Linha 5:
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"  
! style="background: #32CD32; color:white" | UNIDADE CURRICULAR
! style="background: #32CD32; color:white" | UNIDADE CURRICULAR
! style="background: #32CD32; color:white" | PRÉ-CÁLCULO
! style="background: #32CD32; color:white" |  
! style="background: #32CD32; color:white" | GEOMETRIA ANALÍTICA
! style="background: #32CD32; color:white" |  
! style="background: #32CD32; color:white" | CIRCUITOS ELÉTRICOS I
! style="background: #32CD32; color:white" |  
! style="background: #32CD32; color:white" | ELETRICIDADE
! style="background: #32CD32; color:white" |  
! style="background: #32CD32; color:white" | ELETRONICA DIGITAL 1
! style="background: #32CD32; color:white" |  
|-
|-
!style="text-align: center;" | 13:30 - 14:25
!style="text-align: center;" | PRÉ-CÁLCULO
!| Eletrônica Digital I
!| Eletrônica Digital I
!style="color: #2F8F8F;"|   
!style="color: #2F8F8F;"|   
Linha 18: Linha 18:
!style="color: #2F8F8F;"|  
!style="color: #2F8F8F;"|  
|-
|-
!style="text-align: center;" | 14:25 - 15:20
!style="text-align: center;" | GEOMETRIA ANALÍTICA
!| Eletrônica Digital I  
!| Eletrônica Digital I  
!style="color: #2F8F8F;"|   
!style="color: #2F8F8F;"|   
Linha 25: Linha 25:
!style="color: #2F8F8F;"|   
!style="color: #2F8F8F;"|   
|-
|-
!style="color: #2F8F8F;" | -
 
!style="color:green;" | I n t e r v a l o
!style="text-align: center;" | CIRCUITOS ELÉTRICOS I
!style="color:green;" | I n t e r v a l o
!style="color:green;" | I n t e r v a l o
!style="color:green;" | I n t e r v a l o
!style="color:green;" | I n t e r v a l o
|-
!style="text-align: center;" | 15:35 - 16:30
!style="color: #2F8F8F;" |   
!style="color: #2F8F8F;" |   
!style="color: #2F8F8F;" |  
!style="color: #2F8F8F;" |  
Linha 40: Linha 34:


|-
|-
!style="text-align: center;" | 16:30 - 17:25
!style="text-align: center;" | ELETRONICA DIGITAL 1
!style="color: #2F8F8F;" |   
!style="color: #2F8F8F;" |   
!style="color: #2F8F8F;"|   
!style="color: #2F8F8F;"|   

Edição das 10h05min de 26 de novembro de 2021

Nomes dos monitores e disciplinas

UNIDADE CURRICULAR
PRÉ-CÁLCULO Eletrônica Digital I Eletrônica Digital I
GEOMETRIA ANALÍTICA Eletrônica Digital I Eletrônica Digital I
CIRCUITOS ELÉTRICOS I
ELETRONICA DIGITAL 1


COORDENADOR BOLSISTA MATRÍCULA Daniel Carlos Oro Mateus Mendes de Carvalho 202110805870 Daniel Carlos Oro Natan Esteves Bernardes 202110806003 Guilherme Ranzolin Piazzetta Leandro Peres Romani 1620030837 Marcelo dos Santos Coutinho Pedro Augusto dos Reis 1710041870 Fernanda Isabel Marques Argoud Thiago Barbosa Freitas 202020901035