JS - A Linguagem de programação JavaScript: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud (→Aulas) |
imported>Fargoud |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
=Horário dos Encontros= | =Horário dos Encontros= | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| Linha 59: | Linha 14: | ||
!style="text-align: center;" | 14:00 - 14:55 | !style="text-align: center;" | 14:00 - 14:55 | ||
!| | !| | ||
!| ATENDIMENTO | |||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !style="color: #2F8F8F;"| JavaScript | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | 14:55 - 15:50 | !style="text-align: center;" | 14:55 - 15:50 | ||
!| | !| | ||
!| ATENDIMENTO | |||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !style="color: #2F8F8F;"| JavaScript | ||
|- | |- | ||
!style="color: #2F8F8F;" | - | !style="color: #2F8F8F;" | - | ||
| Linha 80: | Linha 35: | ||
!style="text-align: center;" | 16:10 - 17:05 | !style="text-align: center;" | 16:10 - 17:05 | ||
!| | !| | ||
!| ATENDIMENTO | |||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !style="color: #2F8F8F;"| JavaScript | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | 17:05 - 18:00 | !style="text-align: center;" | 17:05 - 18:00 | ||
!| | !| | ||
!| ATENDIMENTO | |||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !style="color: #2F8F8F;"| JavaScript | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 15h19min de 20 de abril de 2022
Horário dos Encontros
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 - 14:55 | ATENDIMENTO | JavaScript | |||
| 14:55 - 15:50 | ATENDIMENTO | JavaScript | |||
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 16:10 - 17:05 | ATENDIMENTO | JavaScript | |||
| 17:05 - 18:00 | ATENDIMENTO | JavaScript |
Aulas
- AULA 1 - Introdução à Linguagem Java Script (4h)
- AULA 2 - Tipos de Dados JS (4h)
- AULA 3 - Operadores(4h)
- AULA 4 - Array(4h)
- AULA 5 - Eventos(4h)
- AULA 6 - Objetos (4h)
- AULA 7 - Estruturas de Controle(4h)
- AULA 8 - Funções(4h)
- AULA 9 - Trabalhando com páginas web Aula 1 (4/8h)
- AULA 10 - Trabalhando com páginas web Aula 2 (8/8h)
- REFERÊNCIA RÁPIDA: - Funções mais usadas
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe às alunas será realizado nas quartas-feiras, das 10:00