JS - A Linguagem de programação JavaScript: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud (Criou página com '=LISTA DE CONTEÚDOS=') |
imported>Fargoud |
||
| (34 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | |||
=Horário dos Encontros= | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Horário | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Segunda | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Terça | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quarta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quinta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 14:00 - 14:55 | |||
!| | |||
!| ATENDIMENTO | |||
!| | |||
!| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| JavaScript | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 14:55 - 15:50 | |||
!| | |||
!| ATENDIMENTO | |||
!| | |||
!| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| JavaScript | |||
|- | |||
!style="color: #2F8F8F;" | - | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 16:10 - 17:05 | |||
!| | |||
!| ATENDIMENTO | |||
!| | |||
!| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| JavaScript | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 17:05 - 18:00 | |||
!| | |||
!| ATENDIMENTO | |||
!| | |||
!| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| JavaScript | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
=Aulas= | |||
:AULA 1 - [[Introdução à Linguagem Java Script]] (4h) | |||
:AULA 2 - [[Tipos de Dados JS]] (4h) | |||
:AULA 3 - [[Operadores]](4h) | |||
:AULA 4 - [[Array]](4h) | |||
:AULA 5 - [[Eventos]](4h) | |||
:AULA 6 - [[Objetos]] (4h) | |||
:AULA 7 - [[Estruturas de Controle]](4h) | |||
:AULA 8 - [[Funções]](4h) | |||
:AULA 9 - [[Trabalhando com páginas web]] Aula 1 (4/8h) | |||
:AULA 10 - [[Trabalhando com páginas web]] Aula 2 (8/8h) | |||
:REFERÊNCIA RÁPIDA: - [[Funções mais usadas]] | |||
------------------------- | |||
=Atendimento paralelo= | |||
:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe às alunas será realizado nas '''quartas-feiras''', das 10:00 | |||
</span> | |||
=Material de apoio= | |||
:[[media: apostilaJS1.pdf|Apostila de Introdução à JavaScript - Adriano Lima ]] | |||
:[[media: apostilaJS5.pdf|Apostila JavaScript - Canal Fessor Bruno ]] | |||
:[[media: apostilaJS2.pdf|Apostila de Introdução à JavaScript - Dinis Santos]] | |||
:[[media: apostilaJS3.pdf|Apostila de Introdução à JavaScript - Grillo e Fortes]] | |||
:[[media: apostilaJS4.pdf|Apostila de Introdução ao HTML e JavaScript]] | |||
Edição atual tal como às 15h19min de 20 de abril de 2022
Horário dos Encontros
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 - 14:55 | ATENDIMENTO | JavaScript | |||
| 14:55 - 15:50 | ATENDIMENTO | JavaScript | |||
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 16:10 - 17:05 | ATENDIMENTO | JavaScript | |||
| 17:05 - 18:00 | ATENDIMENTO | JavaScript |
Aulas
- AULA 1 - Introdução à Linguagem Java Script (4h)
- AULA 2 - Tipos de Dados JS (4h)
- AULA 3 - Operadores(4h)
- AULA 4 - Array(4h)
- AULA 5 - Eventos(4h)
- AULA 6 - Objetos (4h)
- AULA 7 - Estruturas de Controle(4h)
- AULA 8 - Funções(4h)
- AULA 9 - Trabalhando com páginas web Aula 1 (4/8h)
- AULA 10 - Trabalhando com páginas web Aula 2 (8/8h)
- REFERÊNCIA RÁPIDA: - Funções mais usadas
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe às alunas será realizado nas quartas-feiras, das 10:00