Motores Elétricos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Emersonserafim Sem resumo de edição |
imported>Werther Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Prof. Giovani Batista de Souza | Prof. Giovani Batista de Souza | ||
Email: giovanisouza@ifsc.edu.br | Email: giovanisouza@ifsc.edu.br | ||
[http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4723705D7 ''Currículo Lattes''] | [http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4723705D7 ''Currículo Lattes''] | ||
Prof. MEng. Werther Serralheiro | |||
([mailto:werther@ifsc.edu.br E-Mail]) | |||
([http://lattes.cnpq.br/5554453179615918 Lattes]) | |||
== MATERIAL DE AULA == | == MATERIAL DE AULA == | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
*[[Media:05-motor com dois capacitores.jpeg|E-Motor com dois capacitores (two value capacitor)]] | *[[Media:05-motor com dois capacitores.jpeg|E-Motor com dois capacitores (two value capacitor)]] | ||
*[[Media:05-curva motor dois capacitores.jpeg|E-Curva torque x velocidade do motor com dois capacitores]] | *[[Media:05-curva motor dois capacitores.jpeg|E-Curva torque x velocidade do motor com dois capacitores]] | ||
*[[Media:Aula 2 Motores Eletricos-H1 construcao.pdf|AULA 2 ASPECTOS DE CONSTRUÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS]] | *[[Media:Aula 2 Motores Eletricos-H1 construcao.pdf|AULA 2 ASPECTOS DE CONSTRUÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS]] | ||
Edição atual tal como às 21h26min de 19 de setembro de 2009
Prof. Giovani Batista de Souza Email: giovanisouza@ifsc.edu.br Currículo Lattes
Prof. MEng. Werther Serralheiro (E-Mail) (Lattes)
MATERIAL DE AULA
As imagens abaixo foram obtidas do livro ACIONAMENTOS ELÉTRICOS - CLAITON MORO FRANCHI - ED. ÉRICA
- C-Motor com capacitor de partida (capacitor start)
- C-Curva torque x velocidade do motor de capacitor de partida
- D-Motor com capacitor permanente (permanent split capacitor)
- D-Curva torque x velocidade do motor de capacitor permanente
- E-Motor com dois capacitores (two value capacitor)
- E-Curva torque x velocidade do motor com dois capacitores
DATA DAS AVALIAÇÕES
CATÁLOGOS
LINKS INTERESSANTES
[http://www.weg.net - Site da WEG]