Douglas DSW I: mudanças entre as edições
imported>Douglas |
imported>Douglas |
||
| (137 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | =Plano Instrucional= | ||
; | :'''Identificação'''<span style="color:#008000;"> | CURSO DE INFORMÁTICA PARA INTERNET - E-TEC/EAD/TUBARÃO | ||
:'''Semestre'''<span style="color:#008000;"> | 2015/2 - Módulo II - B</span> | |||
:'''Unidade Curricular'''<span style="color:#008000;"> | Desenvolvimento de Sistemas Web I</span> | |||
; | :'''Carga horária'''<span style="color:#008000;"> | 60h</span> | ||
:'''Dias da Interação síncrona'''<span style="color:#008000;"> | Quintas-feiras</span> | |||
:'''Horário da interação síncrona'''<span style="color:#008000;"> | Das 19h às 19h45min</span> | |||
=Apresentação= | |||
Caro(a) Estudante,
| |||
Seja muito bem-vindo à Unidade Curricular de Desenvolvimento de Sistemas Web I. | |||
Nesta unidade você identificará as ferramentas de ''software'' e também de ''hardware'' necessárias à preparação do ambiente de programação Web. Você saberá como instalar e configurar os aplicativos envolvidos no desenvolvimento de sistemas para Web. No final da unidade, serão introduzidos os conceitos relativos a modelagem de dados a serem aplicados na próxima unidade. | |||
Participem das interações semanais! Será o momento para questionar sobre suas dúvidas e curiosidades sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento de sistemas e uso dos aplicativos. Também será o momento de preparação para a semana posterior. | |||
'''Fórum'''. Poste sua dúvida ou experiência, utilize esse meio para tirar todas as dúvidas e compartilhar experiências com os colegas. | |||
Bons Estudos!!! | |||
Abraços, | |||
Prof. Douglas A. | |||
=Plano de Ensino= | |||
[https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/images/3/3d/PE_DSW_I_DouglasARS.pdf Plano de Ensino PDF] | |||
= | =Atividades= | ||
:Semana 1 - [[PI_S1_DSW_I_DouglasARS | De 09/10/2015 a 14/10/2015 - Linux Ubuntu, Netbeans e Apache.]] | |||
:Semana 2 - [[PI_S2_DSW_I_DouglasARS | De 16/10/2015 a 21/10/2015 - MySQL, PHP e phpMyAdmin.]] | |||
:Semana 3 - [[PI_S3_DSW_I_DouglasARS | De 23/10/2015 a 28/10/2015 - Configurando, testando e comparando o MySQL.]] | |||
:Semana 4 - [[PI_S4_DSW_I_DouglasARS | De 30/10/2015 a 04/11/2015 - Testando o phpMyAdmin, instalando EasyPHP e o DIA.]] | |||
:Semana 5 - [[PI_S5_DSW_I_DouglasARS | De 06/11/2015 a 11/11/2015 - Testando o DIA, instalando o DBDesigner e BrModelo.]] | |||
:Semana 6 - [[PI_S6_DSW_I_DouglasARS | De 13/11/2015 a 18/11/2015 - Ligação NetBeans-MySQL-PHP-Java e o MySQL Wokbench.]] | |||
:Semana 7 - [[PI_S7_DSW_I_DouglasARS | De 20/11/2015 a 25/11/2015 - Xampp, PostgreSQL e pgAdmin3.]] | |||
:Semana 8 - [[PI_S8_DSW_I_DouglasARS | De 27/11/2015 a 02/12/2015 - Modelagem de dados e Tipos de dados.]] | |||
=Fórum de notícas= | |||
*12 linguagens de programação requisitadas no mercado | |||
:[[Douglas_Prog_R | Reportagem vinculada em 2015 na internet pela revista Exame da Editora abril.]] | |||
*EaD | |||
:[[Douglas_EaD | Saiba como funciona o ensino a distância]] | |||
<!-- | |||
=Ambiente de Programação= | =Ambiente de Programação= | ||
=Modelagem de Dados= | =Modelagem de Dados= | ||
Para se desenvolver aplicações que | Para se desenvolver aplicações que utilizam banco de dados relacionais, você deverá possuir os conceitos básicos sobre '''modelagem de dados'''. Não importa se sua aplicação é simples ou complexa. A correta modelagem dos seus dados tornará sua aplicação mais robusta e fácil de manter. | ||
Nota: O ERWin foi utilizado como ferramenta para modelagem para os exemplos citados. | Nota: O ERWin foi utilizado como ferramenta para modelagem para os exemplos citados. | ||
| Linha 63: | Linha 90: | ||
Representa as regras de negócio sem limitações tecnológicas ou de implementação. Por isto é a etapa mais adequada para o envolvimento do usuário que não precisa ter conhecimentos técnicos.<br> | Representa as regras de negócio sem limitações tecnológicas ou de implementação. Por isto é a etapa mais adequada para o envolvimento do usuário que não precisa ter conhecimentos técnicos.<br> | ||
Neste modelo temos | Neste modelo temos: | ||
*Visão Geral do negócio. | *Visão Geral do negócio. | ||
| Linha 74: | Linha 101: | ||
Leva em conta limites impostos por algum tipo de tecnologia de banco de dados. (banco de dados hierárquico , banco de dados relacional ,etc.). <br> | Leva em conta limites impostos por algum tipo de tecnologia de banco de dados. (banco de dados hierárquico , banco de dados relacional ,etc.). <br> | ||
Suas características são | Suas características são: | ||
*Deriva do modelo conceitual e via a representação do negócio | *Deriva do modelo conceitual e via a representação do negócio | ||
| Linha 87: | Linha 114: | ||
Leva em consideração limites impostos pelo SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de dados) e pelos requisitos não funcionais dos programas que acessam os dados. <br> | Leva em consideração limites impostos pelo SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de dados) e pelos requisitos não funcionais dos programas que acessam os dados. <br> | ||
Características | Características: | ||
*Elaborado a partir do modelo lógico | *Elaborado a partir do modelo lógico | ||
| Linha 108: | Linha 135: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
! style="background: #FFC125;" | Número sequencial | ! style="background: #FFC125; text-align:left; " | PESSOA: Número sequencial identificador único | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:left; color: | !style="text-align:left; color:gray" | Nome da pessoa (letras)<br> CPF da pessoa (número)<br> Data de Nascimento (data)<br>Endereco da pessoa (texto)<br>Nome do Pai (texto)<br>Nome da Mãe (texto)<br>Telefone (texto) <br>E-mail (texto) | ||
|} | |} | ||
Note que na definição dos atributos está definindo a natureza do tipo de atributo. Exemplos de tipos de natureza: Texto, Número, Data, Indicador(sim/não), entre outros. | |||
Note que na definição dos atributos | |||
Alguns atributos são obrigatórios outros são opcionais. | Alguns atributos são obrigatórios outros são opcionais. | ||
Nome é obrigatório pois toda pessoa deve ter um nome. | ''Nome é obrigatório pois toda pessoa deve ter um nome.'' | ||
Telefone é opcional pois nem toda pessoa possui um telefone. | ''Telefone é opcional pois nem toda pessoa possui um telefone.'' | ||
Então podemos fazer as seguintes definições: | Então podemos fazer as seguintes definições: | ||
Atributo obrigatório | ;Atributo obrigatório: É aquele que para uma instância de uma entidade ou relacionamento deve possuir um valor não nulo (NOT NULL). | ||
;Atributo opcional: É aquele que não é obrigatório para uma instância da entidade ou relacionamento pode possuir um valor nulo (NULL). | |||
Podemos ainda classificar os atributos como: | |||
;Chave Primária: É o atributo capaz de '''identificar exclusivamente''' cada ocorrência em uma entidade. Também conhecido como Primary Key (PK). Ex: Código do Cliente, Código do Produto. O símbolo # é usado para representar a chave primária em algumas notações. | |||
;Chave Candidata: Atributo ou grupamento de atributos que têm a propriedade de '''identificar unicamente''' uma ocorrência da entidade . Pode vir a ser uma chave Primária. A chave candidata que não é chave primária também chama-se chave Alternativa. | |||
Características de uma Chave Primária: | |||
*Não pode haver duas ocorrências de uma mesma entidade com o mesmo conteúdo na Chave Primária | |||
*A chave primária não pode ser composta por atributo opcional, ou seja, atributo que aceite nulo. | |||
*Os atributos identificadores devem ser o conjunto mínimo que pode identificar cada instância de um entidade. | |||
*Não devem ser usadas chaves externas. (Atributos sobre os quais você não tem controle. Ex: CPF) | |||
*Cada atributo identificador da chave deve possuir um tamanho reduzido | |||
*Não deve conter informação volátil (que possa ser modificada). | |||
Ao criar modelos geralmente temos diversas entidades cada uma com diversos atributos que podem se relacionar entre si. | |||
O que é um relacionamento? | |||
Um relacionamento pode ser entendido como uma associação entre instâncias de Entidades devido a regras de negócio. Normalmente ocorre entre instâncias de duas ou mais Entidades, podendo ocorrer entre instâncias da mesma Entidade (auto-relacionamento). | |||
Por que o relacionamento é necessário? | |||
*Quando existem várias possibilidades de relacionamento entre o par das entidades e se deseja representar apenas um | |||
*Quando ocorrer mais de um relacionamento entre o par de entidades | |||
*Para evitar ambiguidade | |||
*Quando houver auto-relacionamento | |||
Para definir o número de ocorrências de uma entidade usamos o conceito de Cardinalidade. | |||
A Cardinalidade indica quantas ocorrências de uma Entidade participam no mínimo e no máxima do relacionamento. | |||
Cardinalidade Mínima - define se o relacionamento entre duas entidades é obrigatório ou não. | |||
Ex: Abaixo temos a entidade Pais e a Entidade UF. | |||
http://www.macoratti.net/cbmd1.htm | |||
--> | |||
Edição atual tal como às 09h09min de 25 de novembro de 2015
Plano Instrucional
- Identificação | CURSO DE INFORMÁTICA PARA INTERNET - E-TEC/EAD/TUBARÃO
- Semestre | 2015/2 - Módulo II - B
- Unidade Curricular | Desenvolvimento de Sistemas Web I
- Carga horária | 60h
- Dias da Interação síncrona | Quintas-feiras
- Horário da interação síncrona | Das 19h às 19h45min
Apresentação
Caro(a) Estudante,
Seja muito bem-vindo à Unidade Curricular de Desenvolvimento de Sistemas Web I.
Nesta unidade você identificará as ferramentas de software e também de hardware necessárias à preparação do ambiente de programação Web. Você saberá como instalar e configurar os aplicativos envolvidos no desenvolvimento de sistemas para Web. No final da unidade, serão introduzidos os conceitos relativos a modelagem de dados a serem aplicados na próxima unidade.
Participem das interações semanais! Será o momento para questionar sobre suas dúvidas e curiosidades sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento de sistemas e uso dos aplicativos. Também será o momento de preparação para a semana posterior.
Fórum. Poste sua dúvida ou experiência, utilize esse meio para tirar todas as dúvidas e compartilhar experiências com os colegas.
Bons Estudos!!! Abraços, Prof. Douglas A.
Plano de Ensino
Atividades
Fórum de notícas
- 12 linguagens de programação requisitadas no mercado
- EaD