Motores Elétricos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Emersonserafim Sem resumo de edição |
imported>Emersonserafim |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
*[[Media:Aula 1 Motores Eletricos-introducao.pdf|Aula 1 Introdução a Motores Elétricos]] | *[[Media:Aula 1 Motores Eletricos-introducao.pdf|Aula 1 Introdução a Motores Elétricos]] | ||
*[[Media:01-motor polos sombreados.jpeg|Motor de pólos sombreados (shaded pole)]] | |||
*[[Media:01-curva polos sombreados.jpeg|Curva torque x velocidade do motor de pólos sombreados]] | |||
*[[Media:02-motor fase dividida.jpeg|Motor de fase dividida (split phase)]] | |||
*[[Media:02-curva fase dividida.jpeg|Curva torque x velocidade do motor de fase dividida]] | |||
*[[Media:03-motor capacitor de partida.jpeg|Motor com capacitor de partida (capacitor start)]] | |||
*[[Media:03-curva capacitor de partida.jpeg|Curva torque x velocidade do motor de capacitor de partida]] | |||
*[[Media:04-motor capacitor permanente.jpeg|Motor com capacitor permanente (permanent split capacitor)]] | |||
*[[Media:04-curva capacitor permanente.jpeg|Curva torque x velocidade do motor de capacitor permanente]] | |||
*[[Media:05-motor com dois capacitores.jpeg|Motor com dois capacitores (two value capacitor)]] | |||
*[[Media:05-curva motor dois capacitores.jpeg|Curva torque x velocidade do motor com dois capacitores]] | |||
*[[Media:Aula 2 Motores Eletricos-H1 construcao.pdf|Aula 2 Aspectos de Construção de Motores Elétricos]] | *[[Media:Aula 2 Motores Eletricos-H1 construcao.pdf|Aula 2 Aspectos de Construção de Motores Elétricos]] | ||
== '''DATA DAS AVALIAÇÕES''' == | == '''DATA DAS AVALIAÇÕES''' == | ||
Edição das 10h42min de 11 de setembro de 2009
Prof. Dr. Emerson Silveira Serafim Email: emersonserafim@ifsc.edu.br Currículo Lattes
Prof. Giovani Batista de Souza Email: giovanisouza@ifsc.edu.br Currículo Lattes
MATERIAL DE AULA
- Motor com capacitor de partida (capacitor start)
- Curva torque x velocidade do motor de capacitor de partida
- Motor com capacitor permanente (permanent split capacitor)
- Curva torque x velocidade do motor de capacitor permanente
- Motor com dois capacitores (two value capacitor)
- Curva torque x velocidade do motor com dois capacitores
DATA DAS AVALIAÇÕES
CATÁLOGOS
LINKS INTERESSANTES
[http://www.weg.net - Site da WEG]