MCO1870321: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud |
imported>Fargoud |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Horário | = Horário 4o. Módulo Técnico em Eletroeletrônica = | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | ! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | | !style="text-align: center;" | 18:30 - 19:20 | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | | !style="text-align: center;" | 19:20 - 20:10 | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | !style="color:green;" | I n t e r v a l o | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | | !style="text-align: center;" | 20:30 - 21:20 | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | | !style="text-align: center;" | 21:20 - 22:10 | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
Edição atual tal como às 09h31min de 8 de agosto de 2018
Horário 4o. Módulo Técnico em Eletroeletrônica
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:20 | Microcontroladores | ||||
| 19:20 - 20:10 | Microcontroladores | ||||
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:30 - 21:20 | |||||
| 21:20 - 22:10 |
Plano de Ensino
Aulas
- AULA 1 - Dia 25/07/2017 - Introdução aos Microcontroladores - Arduíno
- AULA 2 - Dia 01/08/2017 - Arquitetura do Arduíno. Escrita nas portas digitais
- AULA 3 - Dia 08/08/2017 - Leitura das portas digitais
- AULA 4 - Dia 15/08/2017 - Uso da Comunicação Serial
- AULA 5 - Dia 22/08/2017 - Leitura e escrita nas portas analógicas
- AULA 6 - Dia 29/08/2017 - PWM e acionamento de motores
- AULA 7 - Dia 05/09/2017 - Avaliação 1 - Teórico/Prática
- AULA 8 - Dia 12/09/2017 - Projeto 1
- AULA 9 - Dia 19/09/2017 - Apresentação do Projeto 1
- AULA 10 - Dia 26/09/2017 - Projeto 2
- AULA 11 - Dia 03/10/2017 - Apresentação do Projeto 2
- AULA 12 - Dia 10/10/2017 - Projeto 3
- AULA 13 - Dia 17/10/2017 - Apresentação do Projeto 3
- AULA 14 - Dia 24/10/2017 - Projeto 4
- AULA 15 - Dia 31/10/2017 - IApresentação do Projeto 4
- AULA 16 - Dia 07/11/2017 - Avaliação 2 - Teórico/Prática Questões da prova 2
- AULA 17 - Dia 21/11/2017 - Projeto 5
- AULA 18 - Dia 28/11/2017 - Apresentação do Projeto 5
- AULA 19 - Dia 05/12/2017 - Apresentação do Projeto Final
- AULA 20 - Dia 12/12/2017 - Avaliação 3 - Teórico/prática Respostas Notas parciais
- AULA 21 - Dia 14/12/2017- PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras, das 15:35 às 16:30 h e nas sextas-feiras, depois do horário de aula, das 17:40 às 18:30h.
Material de apoio
Arduino
Linguagem C
Aplicativos
- Aplicativo para programação Arduino: baixar IDE
- Aplicativo IDE Codeblocks para programação em Linguagem C: code::blocks
-->