Desenho Básico: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Andreizc74 Sem resumo de edição |
imported>Andreizc74 Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
[[Media:3-ARU_DEB_Introduçao_ao_Estudo_do_Desenho_Técnico_parte_1.pdf|3-Introdução ao Desenho Técnico - parte 1]] | [[Media:3-ARU_DEB_Introduçao_ao_Estudo_do_Desenho_Técnico_parte_1.pdf|3-Introdução ao Desenho Técnico - parte 1]] | ||
[[Media:4-ARU_DEB_Introduçao_ao_Desenho_Técnico_parte_2.pdf|4-Introdução ao Desenho Técnico - parte 2]] | |||
[[Media:5-ARU_DEB_Figuras_Geométricas_parte_1.pdf|5-Figuras Geométricas - parte 1]] | |||
[[Media:6-ARU_DEB_Figuras_Geométricas_parte_2.pdf|6-Figuras Geométricas - parte 2]] | |||
[[Media:7-ARU_DEB_Perspectivas.pdf|7-Introdução às Perspectivas]] | |||
[[Media:8-ARU_DEB_Perspectiva_Isométrica_parte_1.pdf|8-Perspectiva Isométrica - parte 1]] | |||
[[Media:9-ARU_DEB_Perspectiva_Isométrica_parte_2.pdf|9-Perspectiva Isométrica - parte 2]] | |||
[[Media:2-ARU_DEB_Objetivos.pdf|2-Objetivos]] | |||
[[Media:2-ARU_DEB_Objetivos.pdf|2-Objetivos]] | |||
[[Media:2-ARU_DEB_Objetivos.pdf|2-Objetivos]] | |||
[[Media:2-ARU_DEB_Objetivos.pdf|2-Objetivos]] | |||
[[Media:2-ARU_DEB_Objetivos.pdf|2-Objetivos]] | |||
== Exercícios == | == Exercícios == | ||
== Resultados das Avaliações == | == Resultados das Avaliações == | ||
Edição das 01h56min de 14 de abril de 2008
Prof. Dr. Eng. Andrei Z. Cavalheiro (Lattes)
Apostila
3-Introdução ao Desenho Técnico - parte 1
4-Introdução ao Desenho Técnico - parte 2
5-Figuras Geométricas - parte 1
6-Figuras Geométricas - parte 2
8-Perspectiva Isométrica - parte 1
9-Perspectiva Isométrica - parte 2