ENERGIF - Eletricidade Básica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud (Criou página com ' {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" ! style="background: #32CD32; color:white" | Horário ! style="background: #32CD32; color:white" | Segunda ! style="background:...') |
imported>Fargoud (→Aulas) |
||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
=Aulas= | =Aulas= | ||
==PARTE 1 - CONCEITOS BÁSICOS EM ELETRICIDADE == | |||
:AULA 1 - [[AULA 1 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - ]] | :AULA 1 - [[AULA 1 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - NIVELAMENTO MATEMÁTICO]] | ||
:AULA 2 - [[AULA | :AULA 2 - [[AULA 2 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - TENSÃO ELÉTRICA]] | ||
:AULA 3 - [[AULA | :AULA 3 - [[AULA 3 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - CORRENTE ELÉTRICA]] | ||
:AULA 4 - [[AULA | :AULA 4 - [[AULA 4 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - CONDUTORES E ISOLANTES]] | ||
:AULA 5 - [[AULA | :AULA 5 - [[AULA 5 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - RESISTÊNCIA, RESISTIVIDADE E LEI DE OHM]] | ||
:AULA 6 - [[AULA | :AULA 6 - [[AULA 6 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - POTÊNCIA ELÉTRICA E ENERGIA]] | ||
:AULA 7 - [[AULA | :AULA 7 - [[AULA 7 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - CIRCUITOS CC - CORRENTE CONTÍNUA]] | ||
:AULA 8 - [[AULA | :AULA 8 - [[AULA 8 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - CIRCUITOS CA - CORRENTE ALTERNADA]] | ||
:AULA 9 - [[AULA | :AULA 9 - [[AULA 9 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - MEDIÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO DE GRANDEZAS ELÉTRICA]] | ||
:AULA 10 - [[AULA | |||
:AULA 11 - [[AULA | ==PARTE 2 - CONCEITOS BÁSICOS EM ENERGIA SOLAR== | ||
:AULA 12 - [[AULA | :AULA 10 - [[AULA 10 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - FONTES RENOVÁVEIS E NÃO-RENOVÁVEIS DE ENERGIA]] | ||
:AULA 13 - [[AULA | :AULA 11 - [[AULA 11 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - IRRADIAÇÃO SOLAR]] | ||
:AULA 14 - [[AULA | :AULA 12 - [[AULA 12 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM ELÉTRICA]] | ||
:AULA 15 - [[AULA | :AULA 13 - [[AULA 13 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - EFEITO FOTOVOLTAICO]] | ||
:AULA 16 - [[AULA | :AULA 14 - [[AULA 14 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - DIODOS DE DESVIO E FILEIRA]] | ||
:AULA 17 - [[AULA | :AULA 15 - [[AULA 15 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - ARRANJOS SÉRIE E PARALELO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS]] | ||
:AULA 18 - [[AULA | :AULA 16 - [[AULA 16 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO]] | ||
:AULA 19 - [[AULA | :AULA 17 - [[AULA 17 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - Características técnicas, componentes e parâmetros de funcionamento dos principais tipos de | ||
:AULA 20 - [[AULA | módulos fotovoltaicos]] | ||
:AULA 18 - [[AULA 18 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - CAIXA DE LIGAÇÕES DOS MÓDULOS]] | |||
:AULA 19 - [[AULA 19 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - BENEFÍCIOS PARA O MEIO AMBIENTE]] | |||
:AULA 20 - [[AULA 20 - Eletricidade Básica - FIC| Dia - ]] | |||
=Atendimento paralelo= | =Atendimento paralelo= | ||
Edição das 14h51min de 19 de julho de 2022
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | |||||
| 14:25 - 15:20 | |||||
| 15:20 - 15:40 | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:40 - 16:35 | |||||
| 16:35 - 17:40 |
Plano de Ensino
Plano de Ensino da disciplina de Eletricidade Básica, Fundamentos e Tecnologia Fotovoltaica - julho de 2022
Aulas
PARTE 1 - CONCEITOS BÁSICOS EM ELETRICIDADE
- AULA 1 - Dia - NIVELAMENTO MATEMÁTICO
- AULA 2 - Dia - TENSÃO ELÉTRICA
- AULA 3 - Dia - CORRENTE ELÉTRICA
- AULA 4 - Dia - CONDUTORES E ISOLANTES
- AULA 5 - Dia - RESISTÊNCIA, RESISTIVIDADE E LEI DE OHM
- AULA 6 - Dia - POTÊNCIA ELÉTRICA E ENERGIA
- AULA 7 - Dia - CIRCUITOS CC - CORRENTE CONTÍNUA
- AULA 8 - Dia - CIRCUITOS CA - CORRENTE ALTERNADA
- AULA 9 - Dia - MEDIÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO DE GRANDEZAS ELÉTRICA
PARTE 2 - CONCEITOS BÁSICOS EM ENERGIA SOLAR
- AULA 10 - Dia - FONTES RENOVÁVEIS E NÃO-RENOVÁVEIS DE ENERGIA
- AULA 11 - Dia - IRRADIAÇÃO SOLAR
- AULA 12 - Dia - CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM ELÉTRICA
- AULA 13 - Dia - EFEITO FOTOVOLTAICO
- AULA 14 - Dia - DIODOS DE DESVIO E FILEIRA
- AULA 15 - Dia - ARRANJOS SÉRIE E PARALELO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
- AULA 16 - Dia - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO
- AULA 17 - Dia - Características técnicas, componentes e parâmetros de funcionamento dos principais tipos de módulos fotovoltaicos
- AULA 18 - Dia - CAIXA DE LIGAÇÕES DOS MÓDULOS
- AULA 19 - Dia - BENEFÍCIOS PARA O MEIO AMBIENTE
- AULA 20 - Dia -
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras, das 15:35 às 16:30 h e nas sextas-feiras, depois do horário de aula, das 17:40 às 18:30h.
Simulador
| << Página da Professora | Eletricidade Básica, Fundamentos e Tecnologia Fotovoltaica | Aula 1 - Introdução >> |
|---|