CIRC2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud (→Aulas) |
imported>Fargoud (→Aulas) |
||
| (18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Horário | = Horário 4o. Módulo Engenharia Elétrica= | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
=Plano de Ensino= | =Plano de Ensino= | ||
| Linha 57: | Linha 55: | ||
=Aulas= | =Aulas= | ||
--- Material modificado a partir das Notas de Aula dos Profs. Indiara Pitta, Ênio Santos e Clóvis Petry --- | |||
:AULA 1 - [[AULA 1 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Geração em CA - Valor médio, eficaz e representação fasorial]] | |||
:AULA 2 - [[AULA 2 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Reatâncias e Impedâncias]] | |||
:AULA 3 - [[AULA 3 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Lei de Ohm, Divisor de corrente/tensão e Leis de Kirchoff (tensão e corrente) em CA, regime permanente]] | |||
:AULA 4 - [[AULA 4 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Equivalentes de Thèvenin e Norton em CA, regime permanente]] | |||
:AULA 5 - [[AULA 5 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Superposição em CA, regime permanente]] | |||
:AULA 6 - [[AULA 6 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Simulação Computacional]] | |||
:AULA 6-2 - [[AULA 6-2 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Laboratório de Circuitos Elétricos 2]] | |||
:AULA 7 - [[AULA 7 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | PROVA TEÓRICA 1 ]] | |||
:AULA 8 - [[AULA 8 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Potência em CA - ativa, reativa e aparente]] | |||
:AULA 9 - [[AULA 9 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Potência em CA - fator de potência e correção]] | |||
:AULA 10 - [[AULA 10 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Ressonância]] | |||
:AULA 11 - [[AULA 11 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Transformadores - Parte 1 ]] | |||
:AULA 12 - [[AULA 11 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Transformadores - Parte 2 ]] | |||
:AULA 13 - [[AULA 12 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Exercícios de Potência]] | |||
:AULA 14 - [[AULA 13 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | PROVA TEÓRICA 2]] | |||
:AULA 15 - [[AULA 14 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Circuitos Polifásicos - Parte 1]] | |||
:AULA 16 - [[AULA 14 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Circuitos Polifásicos - Parte 2]] | |||
:AULA 17 - [[AULA 14 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Circuitos Polifásicos - Parte 3]] | |||
:AULA 18 - [[AULA 18 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | PROVA TEÓRICA 3]] | |||
:AULA 19 - [[AULA 19 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | Revisão]] | |||
:AULA 20 - [[AULA 20 - Circuitos Elétricos 2 - Graduação | PROVA DE RECUPERAÇÃO ]] | |||
------------------------- | ------------------------- | ||
=Atendimento paralelo= | =Atendimento paralelo= | ||
:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''quartas-feiras''', das | :<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''quartas-feiras''', das 13:30 às 15:30 h. | ||
'''IMPORTANTE:''' O aluno deverá confirmar presença no atendimento, no mínimo, 24h antes da data. | '''IMPORTANTE:''' O aluno deverá confirmar presença no atendimento, no mínimo, 24h antes da data. | ||
</span> | </span> | ||
Edição atual tal como às 12h06min de 30 de julho de 2024
Horário 4o. Módulo Engenharia Elétrica
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | Circuitos II | ||||
| 14:25 - 15:20 | Circuitos II | ||||
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | Circuitos II | ||||
| 16:30 - 17:25 |
Plano de Ensino
Aulas
--- Material modificado a partir das Notas de Aula dos Profs. Indiara Pitta, Ênio Santos e Clóvis Petry ---
- AULA 1 - Geração em CA - Valor médio, eficaz e representação fasorial
- AULA 2 - Reatâncias e Impedâncias
- AULA 3 - Lei de Ohm, Divisor de corrente/tensão e Leis de Kirchoff (tensão e corrente) em CA, regime permanente
- AULA 4 - Equivalentes de Thèvenin e Norton em CA, regime permanente
- AULA 5 - Superposição em CA, regime permanente
- AULA 6 - Simulação Computacional
- AULA 6-2 - Laboratório de Circuitos Elétricos 2
- AULA 7 - PROVA TEÓRICA 1
- AULA 8 - Potência em CA - ativa, reativa e aparente
- AULA 9 - Potência em CA - fator de potência e correção
- AULA 10 - Ressonância
- AULA 11 - Transformadores - Parte 1
- AULA 12 - Transformadores - Parte 2
- AULA 13 - Exercícios de Potência
- AULA 14 - PROVA TEÓRICA 2
- AULA 15 - Circuitos Polifásicos - Parte 1
- AULA 16 - Circuitos Polifásicos - Parte 2
- AULA 17 - Circuitos Polifásicos - Parte 3
- AULA 18 - PROVA TEÓRICA 3
- AULA 19 - Revisão
- AULA 20 - PROVA DE RECUPERAÇÃO
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras, das 13:30 às 15:30 h.
IMPORTANTE: O aluno deverá confirmar presença no atendimento, no mínimo, 24h antes da data.
