Eletrônica Digital: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Jxavier |
imported>Jxavier |
||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
* [[Media:aru-2009-eletrônica_digital0902.pdf|Apostila Julho 2009]] | * [[Media:aru-2009-eletrônica_digital0902.pdf|Apostila Julho 2009]] | ||
* [[Media:aru-2009-eld_aula1_0902.pdf|Aula1]] | * [[Media:aru-2009-eld_aula1_0902.pdf|Aula1]] | ||
* [[Media:aru-2009-ex_pq_comp_0902.pdf|Exercício Componentes]] | * [[Media:aru-2009-ex_pq_comp_0902.pdf|Exercício Componentes - T1]] | ||
* [[Media:aru-2009-Lab1_0902.pdf|Laboratório 1]] | * [[Media:aru-2009-Lab1_0902.pdf|Laboratório 1 - L1]] | ||
* [[Media:aru-2009-eld_aula2_0902.pdf|Aula2]] | * [[Media:aru-2009-eld_aula2_0902.pdf|Aula2]] | ||
* [[Media:aru-2009-eld_aula3_0902.pdf|Aula3]] | * [[Media:aru-2009-eld_aula3_0902.pdf|Aula3]] | ||
* [[Media:aru-2009-PCD_0902.pdf|Projeto Cronômetro Digital]] | * [[Media:aru-2009-PCD_0902.pdf|Projeto Cronômetro Digital - P1]] | ||
* [[Media:aru-2009-eld_aula4_0902.pdf|Aula4]] | * [[Media:aru-2009-eld_aula4_0902.pdf|Aula4]] | ||
Edição das 14h56min de 8 de dezembro de 2009
Prof. Eng. Eletricista João Francisco Veremzuk Xavier (E-Mail)
Avaliação - Parcial
Segundo Semestre 2009
- Plano de Curso 2009_2
- Apostila Julho 2009
- Aula1
- Exercício Componentes - T1
- Laboratório 1 - L1
- Aula2
- Aula3
- Projeto Cronômetro Digital - P1
- Aula4
Datasheet
www.alldatasheet.com