ENERGIF - Eletricidade Básica: mudanças entre as edições

De IFSC
Ir para navegação Ir para pesquisar
imported>Fargoud
imported>Fargoud
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 68: Linha 68:
:AULA 5 - [[AULA 5 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 27/09 - RESISTÊNCIA, RESISTIVIDADE E LEI DE OHM]]   
:AULA 5 - [[AULA 5 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 27/09 - RESISTÊNCIA, RESISTIVIDADE E LEI DE OHM]]   
:AULA 6 - [[AULA 6 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 04/10 - POTÊNCIA ELÉTRICA E ENERGIA]]   
:AULA 6 - [[AULA 6 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 04/10 - POTÊNCIA ELÉTRICA E ENERGIA]]   
:AULA 7 - [[AULA 7 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 11/10 - CIRCUITOS SÉRIE CC - CORRENTE CONTÍNUA]]   
:AULA 7 - [[AULA 7 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 11/10 - CIRCUITO SÉRIE]]   
:AULA 8 - [[AULA 8 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 18/10 - CIRCUITOS PARALELO CC - CORRENTE CONTÍNUA]]   
:AULA 8 - [[AULA 8 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 18/10 - CIRCUITO PARALELO]]   
:AULA 9 - [[AULA 9 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 25/10 - CIRCUITOS MISTOS CC]]
:AULA 9 - [[AULA 9 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 25/10 - LEIS DE KIRCHOFF]]
:AULA 10 - [[AULA 7 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 11/10 - CIRCUITOS SÉRIE CA - CORRENTE ALTERNADA]]   
:AULA 10 - [[AULA 10 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 11/10 - ANÁLISE DE MALHAS]]   
:AULA 11 - [[AULA 8 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 18/10 - CIRCUITOS PARALELO CA - CORRENTE ALTERNADA]]   
:AULA 11 - [[AULA 11 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 18/10 - ANÁLISE DE NÓS]]   
:AULA 12 - [[AULA 9 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 25/10 - CIRCUITOS MISTOS CA]]
:AULA 12 - [[AULA 12 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 25/10 - CAPACITORES]]
:AULA 13 - [[AULA 13 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 25/10 - INDUTORES]]
:AULA 14 - [[AULA 14 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 01/11 - CIRCUITOS CA]]


==PARTE 2 - CONCEITOS BÁSICOS EM ENERGIA SOLAR (40h)==
==PARTE 2 - CONCEITOS BÁSICOS EM ENERGIA SOLAR (40h)==
:AULA 10 - [[AULA 10 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 01/11/2022 - FONTES RENOVÁVEIS E NÃO-RENOVÁVEIS DE ENERGIA e MEIO AMBIENTE]] 
:AULA 15 - [[AULA 15 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 08/11/2022 - FONTES RENOVÁVEIS E NÃO-RENOVÁVEIS DE ENERGIA e MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO SOLAR E CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM ELÉTRICA.]]   
:AULA 11 - [[AULA 11 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 08/11/2022 - IRRADIAÇÃO SOLAR E CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM ELÉTRICA]]   
:AULA 16 - [[AULA 16 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 15/11/2022 - CÉLULAS, MÓDULOS E ARRANJOS FOTOVOLTAICOS. DIODOS DE DESVIO E FILEIRA, CAIXA DE LIGAÇÕES DOS MÓDULOS. ]]
:AULA 12 - [[AULA 12 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 15/11/2022 - CÉLULAS, MÓDULOS E ARRANJOS FOTOVOLTAICOS]] 
:AULA 17 - [[AULA 17 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 22/11/2022 - ARRANJOS SÉRIE E PARALELO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO. ]]   
:AULA 13 - [[AULA 13 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 22/11/2022- DIODOS DE DESVIO E FILEIRA, CAIXA DE LIGAÇÕES DOS MÓDULOS]]  
:AULA 18 - [[AULA 18 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 29/11/2022- Características técnicas, componentes e parâmetros de funcionamento dos principais tipos de módulos fotovoltaicos]]]  
:AULA 14 - [[AULA 14 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 29/11/2022 - ARRANJOS SÉRIE E PARALELO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS]]   
:AULA 19 - [[AULA 19 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 06/12/2022 - ]]   
:AULA 15 - [[AULA 15 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 06/12/2022 - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO]]
:AULA 20 - [[AULA 20 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 13/12/2022 - ]]
:AULA 16 - [[AULA 16 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 13/12/2022 - Características técnicas, componentes e parâmetros de funcionamento dos principais tipos de módulos fotovoltaicos]]   
 
:AULA 17 - [[AULA 17 - Eletricidade Básica - FIC|  Dia 20/12/2022 - ]]


=Atendimento paralelo=
=Atendimento paralelo=

Edição atual tal como às 15h04min de 26 de setembro de 2022

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
18:30 - 19:20 Eletricidade Básica
19:20 - 20:10 Eletricidade Básica
20:10 - 20:30 I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o I n t e r v a l o
20:30 - 21:20 Eletricidade Básica
21:20 - 22:10 Eletricidade Básica


Plano de Ensino da Disciplina

Plano de Ensino da disciplina de Eletricidade Básica, Fundamentos e Tecnologia Fotovoltaica - julho de 2022

Projeto Pedagógico do curso ENERGIF

Projeto Pedagógico Curso FIC em Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis

Aulas

PARTE 1 - CONCEITOS BÁSICOS EM ELETRICIDADE (40h)

NIVELAMENTO MATEMÁTICO
AULA 2 - Dia 06/09 - ELETROSTÁTICA
AULA 3 - Dia 13/09 - TENSÃO ELÉTRICA
AULA 4 - Dia 20/09 - CORRENTE ELÉTRICA
AULA 5 - Dia 27/09 - RESISTÊNCIA, RESISTIVIDADE E LEI DE OHM
AULA 6 - Dia 04/10 - POTÊNCIA ELÉTRICA E ENERGIA
AULA 7 - Dia 11/10 - CIRCUITO SÉRIE
AULA 8 - Dia 18/10 - CIRCUITO PARALELO
AULA 9 - Dia 25/10 - LEIS DE KIRCHOFF
AULA 10 - Dia 11/10 - ANÁLISE DE MALHAS
AULA 11 - Dia 18/10 - ANÁLISE DE NÓS
AULA 12 - Dia 25/10 - CAPACITORES
AULA 13 - Dia 25/10 - INDUTORES
AULA 14 - Dia 01/11 - CIRCUITOS CA

PARTE 2 - CONCEITOS BÁSICOS EM ENERGIA SOLAR (40h)

AULA 15 - Dia 08/11/2022 - FONTES RENOVÁVEIS E NÃO-RENOVÁVEIS DE ENERGIA e MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO SOLAR E CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM ELÉTRICA.
AULA 16 - Dia 15/11/2022 - CÉLULAS, MÓDULOS E ARRANJOS FOTOVOLTAICOS. DIODOS DE DESVIO E FILEIRA, CAIXA DE LIGAÇÕES DOS MÓDULOS.
AULA 17 - Dia 22/11/2022 - ARRANJOS SÉRIE E PARALELO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO.
AULA 18 - Dia 29/11/2022- Características técnicas, componentes e parâmetros de funcionamento dos principais tipos de módulos fotovoltaicos]
AULA 19 - Dia 06/12/2022 -
AULA 20 - Dia 13/12/2022 -


Atendimento paralelo

O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras, das 15:35 às 16:30 h e nas sextas-feiras, depois do horário de aula, das 17:40 às 18:30h.

Simulador

Material auxiliar


<< Página da Professora Eletricidade Básica, Fundamentos e Tecnologia Fotovoltaica Aula 1 - Introdução >>