ENERGIF - Eletricidade Básica: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud |
imported>Fargoud Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | ! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | | !style="text-align: center;" | 18:30 - 19:20 | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletricidade Básica | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | | !style="text-align: center;" | 19:20 - 20:10 | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletricidade Básica | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
|- | |- | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | 20:10 - 20:30 | ||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | !style="color:green;" | I n t e r v a l o | ||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | !style="color:green;" | I n t e r v a l o | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | !style="color:green;" | I n t e r v a l o | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | | !style="text-align: center;" | 20:30 - 21:20 | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| Eletricidade Básica | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | | !style="text-align: center;" | 21:20 - 22:10 | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| Eletricidade Básica | ||
!style="color: #2F8F8F;"| | !style="color: #2F8F8F;"| | ||
!style="color: #2F8F8F;" | | !style="color: #2F8F8F;" | | ||
Edição das 11h22min de 5 de setembro de 2022
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:20 | Eletricidade Básica | ||||
| 19:20 - 20:10 | Eletricidade Básica | ||||
| 20:10 - 20:30 | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:30 - 21:20 | Eletricidade Básica | ||||
| 21:20 - 22:10 | Eletricidade Básica |
Plano de Ensino da Disciplina
Plano de Ensino da disciplina de Eletricidade Básica, Fundamentos e Tecnologia Fotovoltaica - julho de 2022
Projeto Pedagógico do curso ENERGIF
Projeto Pedagógico Curso FIC em Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis
Aulas
PARTE 1 - CONCEITOS BÁSICOS EM ELETRICIDADE (40h)
- NIVELAMENTO MATEMÁTICO
- AULA 2 - Dia 06/09 - ELETROSTÁTICA
- AULA 3 - Dia 13/09 - TENSÃO ELÉTRICA
- AULA 4 - Dia 20/09 - CORRENTE ELÉTRICA
- AULA 5 - Dia 27/09 - RESISTÊNCIA, RESISTIVIDADE E LEI DE OHM
- AULA 6 - Dia 04/10 - POTÊNCIA ELÉTRICA E ENERGIA
- AULA 7 - Dia 11/10 - CIRCUITOS CC - CORRENTE CONTÍNUA
- AULA 8 - Dia 18/10 - CIRCUITOS CA - CORRENTE ALTERNADA
- AULA 9 - Dia 25/10 - MEDIÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO DE GRANDEZAS ELÉTRICA
PARTE 2 - CONCEITOS BÁSICOS EM ENERGIA SOLAR (40h)
- AULA 10 - Dia - FONTES RENOVÁVEIS E NÃO-RENOVÁVEIS DE ENERGIA
- AULA 11 - Dia - IRRADIAÇÃO SOLAR
- AULA 12 - Dia - CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM ELÉTRICA
- AULA 13 - Dia - EFEITO FOTOVOLTAICO
- AULA 14 - Dia - DIODOS DE DESVIO E FILEIRA
- AULA 15 - Dia - ARRANJOS SÉRIE E PARALELO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
- AULA 16 - Dia - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO FOTOVOLTAICO
- AULA 17 - Dia - Características técnicas, componentes e parâmetros de funcionamento dos principais tipos de módulos fotovoltaicos
- AULA 18 - Dia - CAIXA DE LIGAÇÕES DOS MÓDULOS
- AULA 19 - Dia - BENEFÍCIOS PARA O MEIO AMBIENTE
- AULA 20 - Dia -
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras, das 15:35 às 16:30 h e nas sextas-feiras, depois do horário de aula, das 17:40 às 18:30h.
Simulador
Material auxiliar
- Conceitos básicos interativos em Matemática do Ensino Fundamental: Matemática do IXL
| << Página da Professora | Eletricidade Básica, Fundamentos e Tecnologia Fotovoltaica | Aula 1 - Introdução >> |
|---|