MCO1870321: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud Sem resumo de edição |
imported>Fargoud |
||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 55: | Linha 56: | ||
</blockquote> --> | </blockquote> --> | ||
=Plano de Ensino= | |||
:<span style="font-size:large;">[[media: PlanoELD1.pdf| Plano de Ensino da disciplina]]</span> | |||
=Aulas= | |||
:AULA 1 - [[AULA 1 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Introdução à Lógica Digital]] | |||
:AULA 2 - [[AULA 2 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Sistemas de numeração]] | |||
:AULA 3 - [[AULA 3 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Portas Lógicas Básicas]] | |||
:AULA 4 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 1 - Teórica </span> | |||
:AULA 5 - [[AULA 5 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Introdução à Lógica Booleana]] | |||
:AULA 6 - [[AULA 6 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Teoremas de De Morgan]] | |||
:AULA 7 - [[AULA 7 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Simplificação Algébrica]] | |||
:AULA 8 - [[AULA 8 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Mapas de Karnaugh]] | |||
:AULA 9 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 2 - Teórica </span> | |||
:AULA 10 -[[AULA 10 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Projeto de Circuitos Combinacionais]] | |||
:AULA 11 -[[AULA 11 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Aritmética Binária]] | |||
:AULA 12 - [[AULA 12 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Circuitos Aritméticos]] | |||
:AULA 13 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 3 - Teórica </span> | |||
:AULA 14 - [[AULA 14 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Famílias Lógicas]] | |||
:AULA 15 - [[AULA 15 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Flip-Flops]] | |||
:AULA 16 -<span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - <span style="color:blue;"> Avaliação 4 - Teórica </span> | |||
:AULA 17 - <span style="color:green;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 5 - Trabalho em Equipe - Prática</span> | |||
:AULA 18 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - <span style="color:blue;"> PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica </span> | |||
=Atendimento paralelo= | |||
:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''segundas e quartas-feiras''' depois do horário de aula: das '''18h30 às 19h25'''.</span> | |||
Ou também, pela [https://www.facebook.com/groups/903318546425620/ Sala de Estudo Virtual], no Facebook. | |||
=Material de apoio= | |||
:[[media: apostilaED.pdf|Apostila Completa de Eletrônica Digital]] | |||
:[[media: sistnum.pdf|Apostila sobre Sistemas de Numeração]] | |||
:[[media: combinac.pdf|Apostila sobre Lógica Combinacional]] | |||
--> | |||
Edição das 17h56min de 30 de setembro de 2015
Horário 3o. Módulo Técnico de Eletroeletrônica
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | Inst.s Elétricas Industriais | Eletrônica Geral II | Máquinas Elétricas | Comandos Industriais | Microcontroladores |
| 14:25 - 15:20 | Inst.s Elétricas Industriais | Eletrônica Geral II | Máquinas Elétricas | Comandos Industriais | Microcontroladores |
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | Inst.s Elétricas Industriais | Eletrônica Geral II | Máquinas Elétricas | Comandos Industriais | Projeto Integrador II |
| 16:30 - 17:25 | Eletrônica Geral II | Máquinas Elétricas | Projeto Integrador II |
Plano de Ensino
Aulas
- AULA 1 - Dia / /2015 - Introdução à Lógica Digital
- AULA 2 - Dia / /2015 - Sistemas de numeração
- AULA 3 - Dia / /2015 - Portas Lógicas Básicas
- AULA 4 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 1 - Teórica
- AULA 5 - Dia / /2015 - Introdução à Lógica Booleana
- AULA 6 - Dia / /2015 - Teoremas de De Morgan
- AULA 7 - Dia / /2015 - Simplificação Algébrica
- AULA 8 - Dia / /2015 - Mapas de Karnaugh
- AULA 9 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 2 - Teórica
- AULA 10 - Dia / /2015 - Projeto de Circuitos Combinacionais
- AULA 11 - Dia / /2015 - Aritmética Binária
- AULA 12 - Dia / /2015 - Circuitos Aritméticos
- AULA 13 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 3 - Teórica
- AULA 14 - Dia / /2015 - Famílias Lógicas
- AULA 15 - Dia / /2015 - Flip-Flops
- AULA 16 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 4 - Teórica
- AULA 17 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 5 - Trabalho em Equipe - Prática
- AULA 18 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas e quartas-feiras depois do horário de aula: das 18h30 às 19h25.
Ou também, pela Sala de Estudo Virtual, no Facebook.
Material de apoio
-->