ELD1: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud (→Aulas) |
imported>Fargoud |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<br> | <br> | ||
= Horário 1o. Módulo Técnico de Eletroeletrônica = | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Horário | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Segunda | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Terça | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quarta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quinta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 18:30 - 19:25 | |||
!|Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Fundamentos Tecnológicos | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Ciência, Tecnologia e Sociedade | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Eletricidade | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 19:25 - 20:20 | |||
! |Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Fundamentos Tecnológicos | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Português Instrumental I | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletricidade | |||
|- | |||
!style="color: #2F8F8F;" | - | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 20:40 - 21:35 | |||
!|Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Fundamentos Tecnológicos | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Eletricidade | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 21:35 - 22:30 | |||
! |Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Fundamentos Tecnológicos | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;"|Eletricidade | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
<!--<blockquote style="background: #32CD32; border: 1px solid black; padding: 1em; color:blue"> | <!--<blockquote style="background: #32CD32; border: 1px solid black; padding: 1em; color:blue"> | ||
=Plano de Ensino= | =Plano de Ensino= | ||
Edição das 21h07min de 5 de outubro de 2015
Horário 1o. Módulo Engenharia Elétrica
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | Comunicação e Expressão | Química Geral | Eletrônica Digital I | Desenho Técnico | Geometria Analítica |
| 14:25 - 15:20 | Comunicação e Expressão | Química Geral | Eletrônica Digital I | Desenho Técnico | Geometria Analítica |
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | Metodologia de Pesquisa | Química Geral | Eletrônica Digital I | Pré-Cálculo | Geometria Analítica |
| 16:30 - 17:25 | Metodologia de Pesquisa | Engenharia e Sustentabilidade | Eletrônica Digital I | Pré-Cálculo | Engenharia e Sustentabilidade |
Horário 1o. Módulo Técnico de Eletroeletrônica
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | Eletrônica Digital I | Fundamentos Tecnológicos | Eletrônica Digital I | Ciência, Tecnologia e Sociedade | Eletricidade |
| 19:25 - 20:20 | Eletrônica Digital I | Fundamentos Tecnológicos | Eletrônica Digital I | Português Instrumental I | Eletricidade |
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | Eletrônica Digital I | Fundamentos Tecnológicos | Eletrônica Digital I | Eletricidade | |
| 21:35 - 22:30 | Eletrônica Digital I | Fundamentos Tecnológicos | Eletrônica Digital I | Eletricidade |
Plano de Ensino
Aulas
- AULA 1 - Dia 07/10/2015 - Introdução à Lógica Digital
- AULA 2 - Dia 14/10/2015 - Sistemas de numeração
- AULA 3 - Dia 21/10/2015 - Portas Lógicas Básicas
- AULA 4 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 1 - Teórica
- AULA 5 - Dia / /2015 - Introdução à Lógica Booleana
- AULA 6 - Dia / /2015 - Teoremas de De Morgan
- AULA 7 - Dia / /2015 - Simplificação Algébrica
- AULA 8 - Dia / /2015 - Mapas de Karnaugh
- AULA 9 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 2 - Teórica
- AULA 10 - Dia / /2015 - Projeto de Circuitos Combinacionais
- AULA 11 - Dia / /2015 - Aritmética Binária
- AULA 12 - Dia / /2015 - Circuitos Aritméticos
- AULA 13 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 3 - Teórica
- AULA 14 - Dia / /2015 - Famílias Lógicas
- AULA 15 - Dia / /2015 - Flip-Flops
- AULA 16 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 4 - Teórica
- AULA 17 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - Avaliação 5 - Trabalho em Equipe - Prática
- AULA 18 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia / /2015 - PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas segundas e quartas-feiras depois do horário de aula: das 18h30 às 19h25.
Ou também, pela Sala de Estudo Virtual, no Facebook.
Material de apoio
-->