ELD1: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud (→Aulas) |
imported>Fargoud |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Horário 1o. Módulo Engenharia Elétrica = | = Horário 1o. Módulo Engenharia Elétrica TURMA A= | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Horário | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Segunda | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Terça | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quarta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quinta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 13:30 - 14:25 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Metodologia de Pesquisa | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Desenho Técnico | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Química Geral | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Química Geral | |||
!| Eletrônica Digital I | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 14:25 - 15:20 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Metodologia de Pesquisa | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Desenho Técnico | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Geometria Analítica | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Química Geral | |||
!| Eletrônica Digital I | |||
|- | |||
!style="color: #2F8F8F;" | - | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 15:35 - 16:30 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Comunicação e Expressão | |||
!| Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Geometria Analítica | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Engenharia e Sustentabilidade | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Pré-Cálculo | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 16:30 - 17:25 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Comunicação e Expressão | |||
!| Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Geometria Analítica | |||
!style="color: #2F8F8F;"| Engenharia e Sustentabilidade | |||
!style="color: #2F8F8F;" | Pré-Cálculo | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
= Horário 1o. Módulo Engenharia Elétrica TURMA B= | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
Edição das 08h11min de 18 de agosto de 2016
Horário 1o. Módulo Engenharia Elétrica TURMA A
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | Metodologia de Pesquisa | Desenho Técnico | Química Geral | Química Geral | Eletrônica Digital I |
| 14:25 - 15:20 | Metodologia de Pesquisa | Desenho Técnico | Geometria Analítica | Química Geral | Eletrônica Digital I |
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | Comunicação e Expressão | Eletrônica Digital I | Geometria Analítica | Engenharia e Sustentabilidade | Pré-Cálculo |
| 16:30 - 17:25 | Comunicação e Expressão | Eletrônica Digital I | Geometria Analítica | Engenharia e Sustentabilidade | Pré-Cálculo |
Horário 1o. Módulo Engenharia Elétrica TURMA B
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | Metodologia de Pesquisa | Eletrônica Digital I | Química Geral | Química Geral | Desenho Técnico |
| 14:25 - 15:20 | Metodologia de Pesquisa | Eletrônica Digital I | Geometria Analítica | Química Geral | Desenho Técnico |
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | Comunicação e Expressão | Eletrônica Digital I | Geometria Analítica | Engenharia e Sustentabilidade | Pré-Cálculo |
| 16:30 - 17:25 | Comunicação e Expressão | Eletrônica Digital I | Geometria Analítica | Engenharia e Sustentabilidade | Pré-Cálculo |
Horário 1o. Módulo Técnico de Eletroeletrônica
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | Eletrônica Digital I | Português Instrumental I | Fundamentos Tecnológicos | Eletricidade | Desenho |
| 19:25 - 20:20 | Eletrônica Digital I | - | Fundamentos Tecnológicos | Eletricidade | Desenho |
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | Eletrônica Digital I | Ciência, Tecnologia e Sociedade | Fundamentos Tecnológicos | Eletricidade | - |
| 21:35 - 22:30 | Eletrônica Digital I | - | Fundamentos Tecnológicos | Eletricidade | - |
Plano de Ensino
Aulas
- AULA 1 - Dia 29/03/2016 - Introdução à Lógica Digital
- AULA 2 - Dia 05/04/2016 - Sistemas de numeração
- AULA 3 - Dia 12/04/2016 - Portas Lógicas Básicas
- AULA 4 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 19/04/2016 - Avaliação 1 - Teórica Resultados
- AULA 5 - Dia 26/04/2016 - Introdução à Lógica Booleana
- AULA 6 - Dia 03/05/2016 - Teoremas de De Morgan
- AULA 7 - Dia 10/05/2016 - Simplificação Algébrica
- AULA 8 - Dia 17/05/2016 - Simplificação Algébrica
- AULA 9 - Dia 24/05/2016 - Mapas de Karnaugh
- AULA 10 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 31/05/2016 - Avaliação 2 - Teórica Resultados
- AULA 11 - Dia 07/06/2016 - Projeto de Circuitos Combinacionais
- AULA 12 - Dia 14/06/2016 - Projeto de Circuitos Combinacionais
- AULA 13 - Dia 21/06/2016 - Circuitos Aritméticos
- AULA 14 - Dia 28/06/2016 - Codificadores/Decodificadores, Mux/Demux
- AULA 15 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 05/07/2016 - Avaliação 3 - Teórica Resultados
- AULA 16 - Dia 12/07/2016 - Famílias Lógicas
- AULA 17 - Dia 19/07/2016 - Flip-Flops
- AULA 19 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 02/08/2016 - PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica
- AULA 20 - Entrega das notas e conceitos finais - Dia 03/08/2016
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras, das 15:35 às 16:30 h e nas sextas-feiras, depois do horário de aula, das 17:40 às 18:30h.
Ou também, pela Sala de Estudo Virtual, no Facebook.
Material de apoio
--->