MIP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Fargoud |
imported>Fargoud Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Horário | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Segunda | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Terça | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quarta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quinta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 13:30 - 14:25 | |||
!| Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 14:25 - 15:20 | |||
!| Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
|- | |||
!style="color: #2F8F8F;" | - | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 15:35 - 16:30 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 16:30 - 17:25 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
= Horário 1o. Módulo Engenharia Elétrica TURMA B= | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Horário | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Segunda | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Terça | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quarta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Quinta | |||
! style="background: #32CD32; color:white" | Sexta | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 13:30 - 14:25 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 14:25 - 15:20 | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
|- | |||
!style="color: #2F8F8F;" | - | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
!style="color:green;" | I n t e r v a l o | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 15:35 - 16:30 | |||
!| Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
|- | |||
!style="text-align: center;" | 16:30 - 17:25 | |||
!| Eletrônica Digital I | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;"| | |||
!style="color: #2F8F8F;" | | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
<!--<blockquote style="background: #32CD32; border: 1px solid black; padding: 1em; color:blue"> | |||
=Plano de Ensino= | |||
[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/PRG1-EngTel_(Plano_de_Ensino) Plano de Ensino da Disciplina] | |||
</blockquote> --> | |||
=Plano de Ensino= | |||
:<span style="font-size:large;"> [[media: PlanoDIG1.pdf| Plano de Ensino da disciplina]]</span> | |||
=Aulas= | |||
[ | :AULA 1 - [[AULA 1 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 28/07/2017 - Introdução à Lógica Digital (2h)]] | ||
:AULA 2 - [[AULA 2 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 31/07/2017 - Sistemas de numeração (2h)]] | |||
:AULA 3 - [[AULA 2 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 04/08/2017 - Sistemas de numeração (2h)]] | |||
:AULA 4 - [[AULA 3 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 07/08/2017 - Portas Lógicas Básicas (2h)]] | |||
:AULA 5 - [[AULA 3 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 11/08/2017 - Portas Lógicas Básicas - Exercícios (2h)]] | |||
:AULA 6 - [[PCIs Prototipagem e montagem de circuitos digitais | Dia 14/08/2017 - Prática 1 - Portas Lógicas Básicas (2h)]] | |||
:AULA 7 - [[AULA 5 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 18/08/2017 - Lógica Booleana]] | |||
:AULA 8 - [[AULA 5 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 21/08/2017 - Lógica Booleana]] | |||
:AULA 9 - [[AULA 6 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 25/08/2017 - Teoremas de De Morgan]] | |||
:AULA 10 -[[AULA 4 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 28/08/2017 - Prática 2 - Lógica Booleana e Teoremas de De Morgan (2h)]] | |||
:AULA 11 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação| Dia 01/09/2017 - <span style="color:blue;"> Avaliação 1 - Teórica (4h) </span> [[Resultados1711| Resultados]] | |||
:AULA 12 - [[AULA 7 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 04/09/2017 - SEPEI - sem aulas]] | |||
:AULA 14 - [[AULA 8 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 11/09/2017 - Mapas de Karnaugh]] | |||
:AULA 15 - [[AULA 8 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 15/09/2017 - Mapas de Karnaugh]] | |||
:AULA 16 - [[AULA 7-2 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 18/09/2017 - Prática 3 - Simplificação Algébrica]] | |||
:AULA 17 - [[AULA 8 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 22/09/2017 - Exercícios Mapas de Karnaugh]] | |||
:AULA 18 - [[AULA 11 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 25/09/2017 - Projeto de Circuitos Combinacionais]] | |||
:AULA 19 - [[AULA 11 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 29/09/2017 - Projeto de Circuitos Combinacionais]] | |||
:AULA 20 - [[AULA 13 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 02/10/2017 - Circuitos Aritméticos]] | |||
:AULA 21 - [[AULA 13 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 06/10/2017 (2h) - Circuitos Aritméticos]] | |||
:AULAS 22 e 23 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 09/10/2017 - <span style="color:blue;"> Avaliação 2 - Teórica (4h)</span> [[Resultados1712| Resultados]] | |||
:AULA 24 - [[AULA 14 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 16/10/2017 - Codificadores/Decodificadores]] | |||
:AULA 25 - [[AULA 14 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 20/10/2017 - Codificadores/Decodificadores]] | |||
:AULA 26 - [[AULA 14 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 23/10/2017 - Multiplexadores/Demultiplexadores]] | |||
:AULA 27 - [[AULA 14 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 27/10/2017 - Multiplexadores/Demultiplexadores]] | |||
:AULA 28 - [[AULA 14 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 30/10/2017 - Prática 4 - Codificadores/Decodificadores, Mux/Demux]] [[RespostasEx14| Respostas Lista Exercícios]] | |||
:AULA 29 - [[AULA 16 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 06/11/2017 - Famílias Lógicas]] | |||
:AULA 30 - [[AULA 16 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 10/11/2017 - Famílias Lógicas]] | |||
:AULA 31 - [[AULA 16 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 13/11/2017 - Prática 5 - Famílias Lógicas]] | |||
:AULA 32 - [[AULA 16 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 17/11/2017 - Famílias Lógicas]] | |||
:AULAS 33 e 34 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 20/11/2017 - <span style="color:blue;"> Avaliação 3 - Teórica (4h) </span> | |||
:AULA 35 - [[AULA 17 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 24/11/2017 - Flip-Flops]] | |||
:AULA 36 - [[AULA 17 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 27/11/2017 - Flip-Flops]] | |||
:AULA 37 - [[AULA 17 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 01/12/2017 - Flip-Flops]] | |||
:AULA 38 - [[AULA 17 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 04/12/2017 - Prática 6 - Flip-Flops]] | |||
:AULA 39 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 08/12/2017, sexta-feira - <span style="color:blue;"> Avaliação 4 - Teórica (4h) </span> [[Resultados1714| Notas Prova3]] [[Resultados171 Medias| Notas das Provas, Relatórios e Médias]] | |||
:AULA 40 - <span style="color:blue;"> Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 15/12/2017 - <span style="color:blue;"> PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica (4h) </span> | |||
= | =Atendimento paralelo= | ||
:<span style="color:red;">O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas '''quartas-feiras''', das 15:35 às 16:30 h e nas '''sextas-feiras''', depois do horário de aula, das '''17:40 às 18:30h'''.</span> | |||
Ou também, pela [https://www.facebook.com/groups/903318546425620/ Sala de Estudo Virtual], no Facebook. | |||
=Material de apoio= | |||
:[[media: apostilaED.pdf|Apostila Completa de Eletrônica Digital]] | |||
---> | |||
Edição das 08h10min de 20 de fevereiro de 2018
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | Eletrônica Digital I | ||||
| 14:25 - 15:20 | Eletrônica Digital I | ||||
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:25 |
Horário 1o. Módulo Engenharia Elétrica TURMA B
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | |||||
| 14:25 - 15:20 | |||||
| - | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | Eletrônica Digital I | ||||
| 16:30 - 17:25 | Eletrônica Digital I |
Plano de Ensino
Aulas
- AULA 1 - Dia 28/07/2017 - Introdução à Lógica Digital (2h)
- AULA 2 - Dia 31/07/2017 - Sistemas de numeração (2h)
- AULA 3 - Dia 04/08/2017 - Sistemas de numeração (2h)
- AULA 4 - Dia 07/08/2017 - Portas Lógicas Básicas (2h)
- AULA 5 - Dia 11/08/2017 - Portas Lógicas Básicas - Exercícios (2h)
- AULA 6 - Dia 14/08/2017 - Prática 1 - Portas Lógicas Básicas (2h)
- AULA 7 - Dia 18/08/2017 - Lógica Booleana
- AULA 8 - Dia 21/08/2017 - Lógica Booleana
- AULA 9 - Dia 25/08/2017 - Teoremas de De Morgan
- AULA 10 - Dia 28/08/2017 - Prática 2 - Lógica Booleana e Teoremas de De Morgan (2h)
- AULA 11 - Eletrônica Digital 1 - Graduação| Dia 01/09/2017 - Avaliação 1 - Teórica (4h) Resultados
- AULA 12 - Dia 04/09/2017 - SEPEI - sem aulas
- AULA 14 - Dia 11/09/2017 - Mapas de Karnaugh
- AULA 15 - Dia 15/09/2017 - Mapas de Karnaugh
- AULA 16 - Dia 18/09/2017 - Prática 3 - Simplificação Algébrica
- AULA 17 - Dia 22/09/2017 - Exercícios Mapas de Karnaugh
- AULA 18 - Dia 25/09/2017 - Projeto de Circuitos Combinacionais
- AULA 19 - Dia 29/09/2017 - Projeto de Circuitos Combinacionais
- AULA 20 - Dia 02/10/2017 - Circuitos Aritméticos
- AULA 21 - Dia 06/10/2017 (2h) - Circuitos Aritméticos
- AULAS 22 e 23 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 09/10/2017 - Avaliação 2 - Teórica (4h) Resultados
- AULA 24 - Dia 16/10/2017 - Codificadores/Decodificadores
- AULA 25 - Dia 20/10/2017 - Codificadores/Decodificadores
- AULA 26 - Dia 23/10/2017 - Multiplexadores/Demultiplexadores
- AULA 27 - Dia 27/10/2017 - Multiplexadores/Demultiplexadores
- AULA 28 - Dia 30/10/2017 - Prática 4 - Codificadores/Decodificadores, Mux/Demux Respostas Lista Exercícios
- AULA 29 - Dia 06/11/2017 - Famílias Lógicas
- AULA 30 - Dia 10/11/2017 - Famílias Lógicas
- AULA 31 - Dia 13/11/2017 - Prática 5 - Famílias Lógicas
- AULA 32 - Dia 17/11/2017 - Famílias Lógicas
- AULAS 33 e 34 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 20/11/2017 - Avaliação 3 - Teórica (4h)
- AULA 35 - Dia 24/11/2017 - Flip-Flops
- AULA 36 - Dia 27/11/2017 - Flip-Flops
- AULA 37 - Dia 01/12/2017 - Flip-Flops
- AULA 38 - Dia 04/12/2017 - Prática 6 - Flip-Flops
- AULA 39 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 08/12/2017, sexta-feira - Avaliação 4 - Teórica (4h) Notas Prova3 Notas das Provas, Relatórios e Médias
- AULA 40 - Eletrônica Digital 1 - Graduação | Dia 15/12/2017 - PROVA DE RECUPERAÇÃO - Teórica (4h)
Atendimento paralelo
- O atendimento extra-classe aos alunos será realizado nas quartas-feiras, das 15:35 às 16:30 h e nas sextas-feiras, depois do horário de aula, das 17:40 às 18:30h.
Ou também, pela Sala de Estudo Virtual, no Facebook.
Material de apoio
--->