Desenho Básico: mudanças entre as edições
imported>Andreizc74 Sem resumo de edição |
imported>Andreizc74 |
||
| (71 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
([http://lattes.cnpq.br/0446243380662897 Lattes]) | ([http://lattes.cnpq.br/0446243380662897 Lattes]) | ||
[[Media: | [[Media:Plano_de_ensino_-_Desenho_Básico.doc|Plano de Ensino (atualizado em 15/04/2008)]] | ||
[http://futebolmeiotermo.blogspot.com/] Blog pessoal, futebolístico | |||
== Apostila == | == Apostila == | ||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
[[Media:3-ARU_DEB_Introduçao_ao_Estudo_do_Desenho_Técnico_parte_1.pdf|3-Introdução ao Desenho Técnico - parte 1]] | [[Media:3-ARU_DEB_Introduçao_ao_Estudo_do_Desenho_Técnico_parte_1.pdf|3-Introdução ao Desenho Técnico - parte 1]] | ||
[[Media:4-ARU_DEB_Introduçao_ao_Desenho_Técnico_parte_2.pdf|4-Introdução ao Desenho Técnico - parte 2]] | |||
[[Media:5-ARU_DEB_Figuras_Geométricas_parte_1.pdf|5-Figuras Geométricas - parte 1]] | |||
[[Media:6-ARU_DEB_Figuras_Geométricas_parte_2.pdf|6-Figuras Geométricas - parte 2]] | |||
[[Media:7-ARU_DEB_Perspectivas.pdf|7-Introdução às Perspectivas]] | |||
[[Media:8-ARU_DEB_Perspectiva_Isométrica_parte_1.pdf|8-Perspectiva Isométrica - parte 1]] | |||
[[Media:9-ARU_DEB_Perspectiva_Isométrica_parte2.pdf|9-Perspectiva Isométrica - parte 2]] | |||
[[Media:10-ARU_DEB_Teoria_do_Desenho_Projetivo.pdf|10-Teoria do Desenho Projetivo]] | |||
[[Media:11-ARU_DEB_Sistemas_de_Projeções_Ortogonais.pdf|11-Sistemas de Projeções Ortogonais]] | |||
[[Media:12-ARU_DEB_Vistas_em_Corte.pdf|12-Vistas em Corte]] | |||
[[Media:13-ARU_DEB_Escalas_e_Dimensionamento.pdf|13-Escalas e Dimensionamento]] | |||
[[Media:14-ARU_DEB_Vistas_Auxiliares_e_Outras_Representações.pdf|14-Vistas Auxiliares e Outras Representações]] | |||
== Notas de Aula ("slides") == | |||
[[Media:Aula_01_ARU_DEB_2008.pdf|aula 01]] | |||
[[Media:Aula_02_ARU_DEB_2008.pdf|aula 02]] | |||
[[Media:Aula_03_ARU_DEB_2008.pdf|aula 03]] | |||
[[Media:Aula_04_ARU_DEB_2008.pdf|aula 04]] | |||
[[Media:Aula_05_ARU_DEB_2008.pdf|aula 05]] | |||
[[Media:Aula_06_ARU_DEB_2008.ppt|aula 06]] | |||
[[Media:Aula_07_ARU_DEB_2008.pdf|aula 07]] | |||
[[Media:Aula_08_ARU_DEB_2008.pdf|aula 08]] | |||
[[Media:Aula_10_DEB_2008.pdf|aula 10]] | |||
[[Media:Aula_11_DEB_2008_TEM12.pdf|aula 11 APENAS TURMA DA TARDE]] | |||
[[Media:Aula_11_DEB_2008_TEM13.pdf|aula 11 APENAS TURMA DA NOITE]] | |||
[[Media:Aula_12_DEB_2008_TEM12.pdf|aula 12 APENAS TURMA DA TARDE]] | |||
[[Media:Aula_12_DEB_2008_TEM13.pdf|aula 12 APENAS TURMA DA NOITE]] | |||
[[Media:Aula_13_DEB_2008_TEM12.pdf|aula 13 APENAS TURMA DA TARDE]] | |||
[[Media:Aula_13_DEB_2008_TEM13.pdf|aula 13 APENAS TURMA DA NOITE]] | |||
[[Media:ARU_DEB_exercicios_sobre_cortes_(solução).ppt|solução dos exercícios sobre cortes]] | |||
[[Media:Aula_15_DEB_2008_(2).pdf|aulas 15 e 16]] | |||
[[Media:ARU_DEB_respostas_prova_2.ppt|respostas da prova 2]] | |||
'''ATENÇÃO: As respostas das prova 3 não serão colocadas aqui - compareça à aula do dia 3/7 | |||
''' | |||
== Exercícios == | == Exercícios == | ||
[[Media:ARU_DEB_lista_de_exercícios_(01_e_02).doc|I.Listas de Exercícios n° 1 e n° 2]] | |||
[[Media:ARU_DEB_exercicios_de_traçado_de_linhas.pdf|II.Traçado de Linhas]] | |||
[[Media:ARU_DEB_lista_de_exercícios_DEB_3_(2008_I).doc|III.Lista de Exercícios n° 3 (não precisa ser entregue)]] | |||
[[Media:ARU_DEB_exercicios_de_perspectiva_isométrica_a_mão_livre.pdf|IV.Vistas Ortográficas a mão livre (apenas a turma TEM-12 precisa entregá-lo)]] | |||
[[Media:ARU_DEB_exercicio_instrumentado_perspectiva_isometrica.pdf|V.Perspectiva Isométrica instrumentada (2 peças escalas 1:1 e 1:3)]] | |||
[[Media:ARU_DEB_exercicios_de_Vistas_e_Isometrica_a_Mao_Livre.doc| VI.Desenho de perspectiva isométrica a partir de vistas]] | |||
[[Media:ARU_DEB_exercicios_de_Cortes_I.pdf| VII.Cortes-Exercícios com Instrumentos parte I (2 folhas)]] | |||
[[Media:Exercicio_isometrica_vista_unica_seçao.pdf | VIII.Exercício de perspectiva isométrica a mão livre + vista frontal e seção (2 folhas), com informaçoes de como se determinar a escala adequada]] | |||
[[Media:ARU_DEB_perspectiva_isometrica_passo_a_passo.ppt| Exemplo de construção passo a passo de perspectiva isométrica (peça semelhante à do exercício VII)]] | |||
== Modelos == | |||
[[Media:ARU_DEB_modelo_de_legenda.pdf | Modelo de Legenda (selo) para folhas de desenho]] | |||
== Avaliações == | |||
Folhas das provas para quem for refazê-las: | |||
[[Media:Prova_1a_DEB_2008_I.pdf| prova modelo 1]] | |||
[[Media:Prova_1b_DEB_2008_I.pdf| prova modelo 2]] | |||
[[Media:Prova_1c_DEB_2008_I.pdf| prova modelo 3]] | |||
[[Media:ARU_DEB_prova_2_DEB_2008_I.pdf| prova 2]] | |||
[[Media:ARU_DEB_prova_3a_2008_I.pdf| prova 3]] | |||
'''Resultado final:''' | |||
[[Media:ARU_TEM_DEB_2008(1)_resultado_final.pdf|turmas TEM-12 e TEM-13]] '''NOVO !!!!''' | |||
== Literatura e Material Didático Complementar == | |||
[[Media:DicionarioGeometrico.pdf|Dicionário Geométrico]] | |||
[http://www.ufrgs.br/destec/DESTEC-LIVRO/DESTEC/index5.htm Livro de Desenho Online do Departamento de Expressão Gráfica da UFRGS] | |||
[http://www.versus.pt/forma-espaco-ordem/index.htm "Forma-Espaço-Ordem" - Excelente livro virtual sobre desenho técnico (em Português de Portugal)] | |||
[http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/didaticos_e_tematicos/telecurso_2000_cursos_profissionalizantes/telecurso_2000_leitura_e_interpretacao_de_desenho_tecnico_mecanico''' link para apostila do Telecurso 2000'''] | |||
Edição atual tal como às 12h02min de 14 de julho de 2008
Prof. Dr. Eng. Andrei Z. Cavalheiro (Lattes)
Plano de Ensino (atualizado em 15/04/2008)
[1] Blog pessoal, futebolístico
Apostila
3-Introdução ao Desenho Técnico - parte 1
4-Introdução ao Desenho Técnico - parte 2
5-Figuras Geométricas - parte 1
6-Figuras Geométricas - parte 2
8-Perspectiva Isométrica - parte 1
9-Perspectiva Isométrica - parte 2
10-Teoria do Desenho Projetivo
11-Sistemas de Projeções Ortogonais
14-Vistas Auxiliares e Outras Representações
Notas de Aula ("slides")
solução dos exercícios sobre cortes
ATENÇÃO: As respostas das prova 3 não serão colocadas aqui - compareça à aula do dia 3/7
Exercícios
I.Listas de Exercícios n° 1 e n° 2
III.Lista de Exercícios n° 3 (não precisa ser entregue)
IV.Vistas Ortográficas a mão livre (apenas a turma TEM-12 precisa entregá-lo)
V.Perspectiva Isométrica instrumentada (2 peças escalas 1:1 e 1:3)
VI.Desenho de perspectiva isométrica a partir de vistas
VII.Cortes-Exercícios com Instrumentos parte I (2 folhas)
Exemplo de construção passo a passo de perspectiva isométrica (peça semelhante à do exercício VII)
Modelos
Modelo de Legenda (selo) para folhas de desenho
Avaliações
Folhas das provas para quem for refazê-las:
Resultado final:
turmas TEM-12 e TEM-13 NOVO !!!!
Literatura e Material Didático Complementar
Livro de Desenho Online do Departamento de Expressão Gráfica da UFRGS
"Forma-Espaço-Ordem" - Excelente livro virtual sobre desenho técnico (em Português de Portugal)